当前位置:农产品 农产品 > 现货分析 > 日评 > 正文

山东玉米日报:深加工现货价格涨跌互现(12月20日)

分享到:
评论

12月20日,山东玉米价格以跌为主,天力1942跌12;晨鸣1946跌8;源发1976跌4;沂水大地1950涨10;中谷1906跌8;祥瑞1960跌6;米能1940涨10;山东主流价格1950元/吨。

今日山东价格涨跌互现,涨跌幅都较小,山东到货量较昨日变少,预计周末价格仍然波动震荡。

12月20日华北主要玉米深加工企业收购价格汇总1
序号 省份 公司名 收购价 涨跌
1 山东 潍坊英轩 2000 0
2 潍坊盛泰 1970 0
3 天力药业 1942 跌12
4 寿光金玉米 1946 0
5 寿光晨鸣 1946 跌8
6 诸城源发 1976 跌4
7 诸城兴贸 1984 0
8 沂水大地 1950 涨10
9 沂水青援 1920 0
10 沂水鲁州 1940 0
11 沂水七星柠檬 1950 0
12 滨州西王 2030 0
13 滨州金汇>700 1930 0
14 香驰健源 1920 0
15 山东福宽 1930 0
16 容海新粮 1964 0
17 希杰生物 1940 0
18 恒仁工贸 1970 0
19 临清金玉米 1868 0
20 成武大地新粮 1870 0
21 禹城保龄宝 1920 0
22 乐陵中谷 1906 跌8
23 东平祥瑞 1960 跌6
24 山东福洋 1910 0
25 安丘柠檬生化 1970 0
26 日照金禾博源新粮 1940 0
27 米能生物 1940 涨10
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑

12月20日山东饲料厂玉米收购报价
序号 地区 饲料企业 收购标准 收购价格 涨跌
1 潍坊 寿光 慧众金谷 本地/华北烘干 1980 0
2 寒桥中慧 猪料/东北玉米容重>720 停收 -
大车禽料容重>720 1970 0
3 明德中慧 华北玉米 1980 0
4 天成 华北自然干水分<14 1970 0
5 六和 华北玉米容重>700 1970 0
6 浩正 东北玉米容重>720 1960 0
7 青州 通慧 华北玉米容重>720 1980 0
华北、东北猪料玉米>710 1980 0
8 诸城 金鸡 容重≥710 2020 0
9 昌乐 中慧 禽料容重>720 1990 涨10
大猪料玉米容重>690 1980 0
10 新牧源 华北玉米 1900 0
11 联合饲料 新玉米容重≥710 1990 0
12 临朐 龙泉 华北玉米容重>720 1960 0
13 寒亭区 玖瑞金枫 新玉米 1960 0
14 滨州 邹平 中慧 华北玉米容重>720 1965 跌5
15 临沂 沂水 鸿源 华北玉米 1940 0
16 济南 章丘区 广源 华北玉米 1884 0
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑(单位:元/吨)

山东厂门外到车统计
序号 企业 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 增减
1 潍坊英轩 31 20 42 40 42 2
2 潍坊盛泰 1 2 5 35 69 34
3 天力 23 0 0 0 0 0
4 寿光金玉米 40 0 130 70 50 -20
5 寿光晨鸣 1 0 0 0 0 0
6 诸城源发 71 0 13 70 100 30
7 诸城兴贸 24 0 69 130 160 30
8 沂水青援 4 6 14 11 19 8
9 沂水鲁州 4 0 11 10 4 -6
10 沂水大地 5 0 4 8 2 -6
11 滨州西王 0 0 1 12 0 -12
12 滨州金汇 29 0 18 2 19 17
13 香驰健源 10 9 49 65 20 -45
14 山东福宽 4 0 8 9 0 -9
15 容海(华义) 3 2 13 31 28 -3
18 恒仁工贸 24 7 21 25 29 4
19 临清金玉米 0 0 64 110 29 -81
20 成武大地 待统计 待统计 待统计 待统计 10 -
23 东平祥瑞 28 52 59 57 57 0
24 山东福洋 86 9 77 156 113 -43
总计 388 107 598 841 751 -90
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较

资讯编辑:杜美兰 021-26093026
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读