当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

12月2日广东豆/菜粕贸易商报价

分享到:
评论
2019/12/2 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 福百盛 2001+20,菜粕2001-30 0
2 43豆粕 供销粮油 东莞01+0,阳江01+10,45%+110,46蛋白01+180 0
3 43豆粕 广州鹏翔 2820,湛江2850,北海2850 -10
4 43豆粕 广州英恒 2820,大豆粉富之源3630,现金3610;菜粕:沈恒2160包装,随盘调整;棕榈粕黄埔提1010散装;乌麦1740,7天内提货;豆皮1200包装 -10
5 43豆粕 广州亿永 / /
6 43豆粕 广州桂闽 2001+10 0
7 43豆粕 佛山锦成 2810自提 -30
8 43豆粕 广州永源 2820 -10
9 43豆粕 东莞伟林 2830 0
10 43豆粕 广州金鑫农 2820 -10
11 43豆粕 贺州八步益华 2820 -50
12 43豆粕 汕头金源 2820,膨化大豆3630 -10
13 43豆粕 肇庆锦峰 2001+10,菜粕2001-40 +10
14 43豆粕 惠州创基 2840 /
15 43豆粕 浦耀华南 2001+0 -10
16 43豆粕 广东睿粮 2001+0 0
17 43豆粕 北大荒仁亿 / /
数据来源:我的农产品网 详情咨询:021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)

资讯编辑:杨纯 021-26094118
资讯监督:朱喜安 021-26093391
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读