饲料用鱼粉-2019年10月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 17 | 16289 | 13479.2 | 16285580 |
印度 | 400.64 | 394480 | 5418.455 | 6168740 |
马来西亚 | 1091.71 | 1227670 | 12932.43 | 15430005 |
巴基斯坦 | 776.735 | 630718 | 30892.024 | 27527655 |
泰国 | 1562.4 | 1725559 | 52205.432 | 57417896 |
越南 | 8286.267 | 8229579 | 102844.504 | 113280426 |
毛里塔尼亚 | 5027.89 | 6658141 | 63565.095 | 87557941 |
毛里求斯 | 195.801 | 261294 | 2311.609 | 2316542 |
纳米比亚 | 300.49 | 435915 | 2848.32 | 3902612 |
丹麦 | 719.16 | 1458680 | 7787.81 | 14628992 |
俄罗斯联邦 | 4301.561 | 5089782 | 66489.275 | 89461525 |
智利 | 1620.434 | 1878370 | 59179.524 | 90386452 |
厄瓜多尔 | 1345.733 | 1953647 | 16894.232 | 24572899 |
墨西哥 | 2892.504 | 3899707 | 46112.232 | 68241049 |
巴拿马 | 675.24 | 752044 | 11913.78 | 13754213 |
秘鲁 | 29200.415 | 42114820 | 673815.366 | 1004462003 |
美国 | 4570.365 | 6643060 | 54179.52 | 74574027 |
新西兰 | 791.07 | 1214552 | 6054.27 | 10953843 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 16228.62 | 20233268 |
南非 | 0 | 0 | 5098.58 | 6918865 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1129.653 | 1745435 |
合计 | 63775.415 | 84584307 | 1251379.931 | 1749819968 |
于上月比增长率 | -31.714% | -35.407% | 5.370% | 5.079% |
饲料用鱼粉-2019年10月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 318.5 | 622155 | 2781.175 | 4862775 |
大连海关 | 9374.052 | 12746916 | 106308.97 | 148611077 |
上海海关 | 9093.374 | 11861664 | 259298.235 | 367578236 |
宁波海关 | 100.44 | 146586 | 1295.155 | 2010285 |
福州海关 | 8975.465 | 12855571 | 204272.67 | 296923592 |
厦门海关 | 791.86 | 1227956 | 14780.331 | 19200987 |
青岛海关 | 1656.93 | 2355268 | 45070.648 | 62931738 |
武汉海关 | 100 | 102961 | 3828.429 | 5303484 |
广州海关 | 8548.196 | 9663509 | 96828.478 | 125052912 |
黄埔海关 | 21923.168 | 28838158 | 498884.436 | 693743847 |
湛江海关 | 2752.68 | 4029982 | 12344.52 | 16443937 |
昆明海关 | 140.75 | 133581 | 1107.35 | 1107688 |
南京海关 | 0 | 0 | 2990.814 | 4025173 |
长沙海关 | 0 | 0 | 501.2 | 671739 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1087.52 | 1352498 |
合计 | 63775.415 | 84584307 | 1251379.931 | 1749819968 |
于上月比增长率 | -31.714% | -35.407% | 5.370% | 5.079% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。