饲料用鱼粉-2019年9月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 82.1 | 78444 | 13462.2 | 16269291 |
马来西亚 | 1276.24 | 1429524 | 11840.72 | 14202335 |
泰国 | 2484.8 | 2761054 | 50643.032 | 55692337 |
越南 | 9830.032 | 10712339 | 94558.237 | 105050847 |
毛里塔尼亚 | 3070.55 | 4156303 | 58537.205 | 80899800 |
毛里求斯 | 94.892 | 125746 | 2115.808 | 2055248 |
摩洛哥 | 900 | 1081860 | 16228.62 | 20233268 |
纳米比亚 | 100.19 | 148182 | 2547.83 | 3466697 |
丹麦 | 301.44 | 585723 | 7068.65 | 13170312 |
俄罗斯联邦 | 4869.934 | 5978749 | 62187.714 | 84371743 |
智利 | 5050.42 | 7950667 | 57559.09 | 88508082 |
厄瓜多尔 | 1719.05 | 2480202 | 15548.499 | 22619252 |
墨西哥 | 3556.938 | 5530099 | 43219.728 | 64341342 |
巴拿马 | 2226.69 | 2449091 | 11238.54 | 13002169 |
秘鲁 | 46558.84 | 69981868 | 644614.951 | 962347183 |
美国 | 10607.558 | 14441624 | 49609.155 | 67930967 |
新西兰 | 664.29 | 1058121 | 5263.2 | 9739291 |
印度 | 0 | 0 | 5017.815 | 5774260 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30115.289 | 26896937 |
南非 | 0 | 0 | 5098.58 | 6918865 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1129.653 | 1745435 |
合计 | 93393.964 | 130949596 | 1187604.516 | 1665235661 |
于上月比增长率 | -44.403% | -44.468% | 8.535% | 8.535% |
饲料用鱼粉-2019年9月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 458.59 | 826424 | 2462.675 | 4240620 |
大连海关 | 10260.83 | 14524135 | 96934.918 | 135864161 |
上海海关 | 10818.101 | 14981906 | 250204.861 | 355716572 |
福州海关 | 18632.538 | 28197389 | 195297.205 | 284068021 |
厦门海关 | 1499.21 | 1817563 | 13988.471 | 17973031 |
青岛海关 | 1260.95 | 2000834 | 43413.718 | 60576470 |
长沙海关 | 300.72 | 402636 | 501.2 | 671739 |
广州海关 | 13064.24 | 16648087 | 88280.282 | 115389403 |
黄埔海关 | 33727.065 | 46979326 | 476961.268 | 664905689 |
湛江海关 | 3289.62 | 4492852 | 9591.84 | 12413955 |
昆明海关 | 82.1 | 78444 | 966.6 | 974107 |
南京海关 | 0 | 0 | 2990.814 | 4025173 |
宁波海关 | 0 | 0 | 1194.715 | 1863699 |
武汉海关 | 0 | 0 | 3728.429 | 5200523 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1087.52 | 1352498 |
合计 | 93393.964 | 130949596 | 1187604.516 | 1665235661 |
于上月比增长率 | -44.403% | -44.468% | 8.535% | 8.535% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。