当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

11月15日广东豆/菜粕贸易商报价

分享到:
评论
2019/11/15 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 福百盛 2001+40,菜粕2001-30 /
2 43豆粕 供销粮油 东莞01+30,46豆粕01+200 +10
3 43豆粕 广州鹏翔 2900,湛江广西2930 0
4 43豆粕 广州英恒 2900,46蛋白+170;大豆粉富之源3640,现金3620;菜粕:沈恒2140包装;棕榈粕黄埔提1030散装;乌麦1730,即提低10 0
5 43豆粕 广州亿永 / /
6 43豆粕 广州桂闽 2001+30 0
7 43豆粕 佛山锦成 2890 +10
8 43豆粕 广州永源 2900 -10
9 43豆粕 东莞伟林 2900 -10
10 43豆粕 广州金鑫农 2910 0
11 43豆粕 贺州八步益华 2900 -10
12 43豆粕 汕头金源 2900,膨化大豆3620 0
13 43豆粕 肇庆锦峰 2001+30,菜粕2001-40 0
14 43豆粕 惠州创基 2900 -10
15 43豆粕 浦耀华南 2001+30 +10
16 43豆粕 广东睿粮 2001+30 +10
17 43豆粕 北大荒仁亿 豆粕珠三角打款提货2890,沈恒菜粕现货包装打款2150,葵花粕散船现货打款2050,乌麦现货南沙打款汽车自提1740 -10
数据来源:我的农产品网 详情咨询:021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)

资讯编辑:杨纯 021-26094118
资讯监督:朱喜安 021-26093391
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读