当前位置:农产品 农产品 > 现货分析 > 热点分析 > 正文

Myagric:2019年8月玉米淀粉行业出口情况

分享到:
评论

根据海关数据:2019年8月玉米淀粉出口6.5万吨,环比增加10.1%,同比增加43.2%。截止2019年8月份玉米淀粉累积出口41.8万吨,去年同期累计33.5万吨,累计同比增加25.0%。

表一:2019年8月份玉米淀粉省市出口情况

2019年08月海关数据按省市分组查询-出口
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
河北 7131.9 2484284 41610.554 14919091
辽宁 898.001 284629 10819.841 3715186
吉林 12782.526 4346056 90366.615 31428089
黑龙江 6310.56 2094764 26232.607 8786798
上海 0.5 380 220.5 114482
安徽 12.711 12299 91.809 70991
山东 37300.175 12660222 245942.658 85868339
河南 78 39485 195 108349
湖北 5 2475 29 12947
广东 193.236 171130 2169.181 1745294
北京 0 0 1.5 1257
天津 0 0 219 91075
内蒙古 0 0 135 52992
江苏 0 0 56 21443
浙江 0 0 100.238 37427
福建 0 0 0.975 388
陕西 0 0 92.5 55936
合计 64712.609 22095724 418282.978 147030084
于上月比增长率 10.074% 7.266% 18.303% 17.686%

表二:2019年8月份玉米淀粉国别出口情况

2019年08月海关数据按国别分组查询-出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 93.5 45341 563.5 249950
缅甸 213.3 73506 1302.4 459023
朝鲜 694.875 215620 3459.8 1101891
中国香港 457.816 261022 2758.501 1880247
印度 750.5 257263 1353 465855
印度尼西亚 33812.93 11384182 195233.061 67433871
科威特 19.5 6753 19.5 6753
马来西亚 15858.855 5414902 87098.176 30438351
蒙古 60 18744 280.5 106483
菲律宾 3990.576 1316421 45688.977 15466130
新加坡 62.732 24002 1471.745 549533
韩国 816 276246 6099.483 2122877
斯里兰卡 40 13657 604.953 210741
泰国 1019.35 391530 11781.484 4628185
越南 2475.551 866623 20470.324 7243581
中国台湾 3573.9 1234609 25545.101 9162373
安哥拉 39.6 14447 39.6 14447
吉布提 38 13308 208 84810
埃及 5 2475 10 5005
加纳 39 14232 154.5 60025
几内亚 47 15611 478 162347
肯尼亚 65 21749 165.002 57478
毛里求斯 19.5 8128 76.5 29742
尼日利亚 30 10067 8985.01 3152600
民主刚果 7.1 2493 111.838 43881
哥伦比亚 25 9706 50 19597
厄瓜多尔 55 18904 55 18904
危地马拉 26 9960 238 91028
委内瑞拉 26 9384 26 9384
加拿大 44.045 19763 151.134 71423
澳大利亚 229.479 97579 2245.219 927059
新西兰 77.5 27497 173.5 63636
柬埔寨 0 0 56 21443
日本 0 0 0.025 1
巴基斯坦 0 0 136.7 54200
贝宁 0 0 6 2218
喀麦隆 0 0 40 14084
乍得 0 0 0.15 262
埃塞俄比亚 0 0 256 106470
马达加斯加 0 0 19 6843
尼日尔 0 0 0.03 122
塞内加尔 0 0 105.275 60962
南非 0 0 40 14688
苏丹 0 0 0.05 45
坦桑尼亚 0 0 40 14511
多哥 0 0 0.025 22
乌干达 0 0 19 6938
津巴布韦 0 0 34 8357
德国 0 0 26 29791
意大利 0 0 40 35759
荷兰 0 0 102 61450
俄罗斯联邦 0 0 12.257 11411
伯利兹 0 0 29.08 12565
巴西 0 0 35.001 29680
哥斯达黎加 0 0 253 98637
尼加拉瓜 0 0 0.1 1409
秘鲁 0 0 19.8 7235
萨尔瓦多 0 0 80 29141
美国 0 0 28.677 61554
巴布亚新几内亚 0 0 7 3076
合计 64712.609 22095724 418282.978 147030084
于上月比增长率 10.074% 7.266% 18.303% 17.686%

资讯编辑:龙雪云 021-26094522
资讯监督:朱喜安 021-26093391
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读