饲料用鱼粉-2019年7月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1861.5 | 2350520 | 12898.1 | 15643415 |
印度 | 1508.09 | 1702218 | 2911.415 | 3266950 |
马来西亚 | 2299.19 | 2758023 | 7629.54 | 9281113 |
巴基斯坦 | 1719.125 | 1552988 | 29393.064 | 26318028 |
泰国 | 6311.28 | 6986329 | 42145.812 | 46479306 |
越南 | 17692.47 | 19288330 | 72507.335 | 81337256 |
毛里塔尼亚 | 9296.861 | 12905181 | 47249.515 | 65184789 |
毛里求斯 | 498.012 | 512411 | 1814.553 | 1762271 |
纳米比亚 | 300.1 | 459661 | 2121.03 | 2898831 |
南非 | 1621.52 | 2344716 | 4390.12 | 5968547 |
丹麦 | 1117.25 | 2216499 | 6055.49 | 11281655 |
俄罗斯联邦 | 4948.51 | 6267846 | 52597.665 | 72885949 |
阿根廷 | 277.59 | 333504 | 1129.653 | 1745435 |
智利 | 13686.34 | 21350844 | 43305.98 | 66449117 |
厄瓜多尔 | 5069.137 | 7366520 | 9071.411 | 13811224 |
墨西哥 | 4578.908 | 7281384 | 34596.742 | 50926899 |
巴拿马 | 2251.26 | 2686153 | 5010.12 | 6059421 |
秘鲁 | 68939.09 | 107096499 | 497627.156 | 742541764 |
美国 | 4779.132 | 6628107 | 34398.1 | 47783862 |
新西兰 | 223.26 | 338505 | 4044.51 | 7698221 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 15328.62 | 19151408 |
合计 | 148978.625 | 212426238 | 926225.931 | 1298475461 |
于上月比增长率 | 48.310% | 56.288% | 19.167% | 19.560% |
饲料用鱼粉-2019年7月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 379.34 | 776630 | 1173.905 | 2225148 |
大连海关 | 10545.098 | 15209304 | 75069.522 | 105445197 |
上海海关 | 37475.038 | 55990889 | 195713.46 | 278750568 |
福州海关 | 18306.951 | 27636997 | 159821.014 | 231180734 |
厦门海关 | 1681.94 | 1745316 | 10351.801 | 13257710 |
青岛海关 | 4015.111 | 5779169 | 39727.974 | 54870855 |
武汉海关 | 252.211 | 366829 | 3628.429 | 5026638 |
广州海关 | 16349.73 | 19942039 | 66519.407 | 88239399 |
黄埔海关 | 58774.026 | 83535260 | 363632.92 | 505728701 |
湛江海关 | 805.68 | 995902 | 4775.3 | 6050025 |
南宁海关 | 310 | 365351 | 1017.52 | 1263729 |
昆明海关 | 83.5 | 82552 | 816.5 | 830127 |
南京海关 | 0 | 0 | 2990.814 | 4025173 |
宁波海关 | 0 | 0 | 987.365 | 1581457 |
合计 | 148978.625 | 212426238 | 926225.931 | 1298475461 |
于上月比增长率 | 48.310% | 56.288% | 19.167% | 19.560% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。