饲料用鱼粉-2019年8月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 482 | 547432 | 13380.1 | 16190847 |
印度 | 2106.4 | 2507310 | 5017.815 | 5774260 |
马来西亚 | 2934.94 | 3491698 | 10564.48 | 12772811 |
巴基斯坦 | 722.225 | 578909 | 30115.289 | 26896937 |
泰国 | 6012.42 | 6451977 | 48158.232 | 52931283 |
越南 | 12220.87 | 13001252 | 84728.205 | 94338508 |
毛里塔尼亚 | 8217.14 | 11558708 | 55466.655 | 76743497 |
毛里求斯 | 206.363 | 167231 | 2020.916 | 1929502 |
纳米比亚 | 326.61 | 419684 | 2447.64 | 3318515 |
南非 | 708.46 | 950318 | 5098.58 | 6918865 |
丹麦 | 711.72 | 1302934 | 6767.21 | 12584589 |
俄罗斯联邦 | 4720.115 | 5507045 | 57317.78 | 78392994 |
智利 | 9202.69 | 14108298 | 52508.67 | 80557415 |
厄瓜多尔 | 4758.038 | 6327826 | 13829.449 | 20139050 |
墨西哥 | 5066.048 | 7884344 | 39662.79 | 58811243 |
巴拿马 | 4001.73 | 4493657 | 9011.85 | 10553078 |
秘鲁 | 100428.955 | 149823551 | 598056.111 | 892365315 |
美国 | 4603.497 | 5705481 | 39001.597 | 53489343 |
新西兰 | 554.4 | 982949 | 4598.91 | 8681170 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 15328.62 | 19151408 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1129.653 | 1745435 |
合计 | 167984.621 | 235810604 | 1094210.552 | 1534286065 |
于上月比增长率 | 12.758% | 11.008% | 18.136% | 18.161% |
饲料用鱼粉-2019年8月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 830.18 | 1189048 | 2004.085 | 3414196 |
大连海关 | 11604.566 | 15894829 | 86674.088 | 121340026 |
上海海关 | 43673.3 | 61984098 | 239386.76 | 340734666 |
宁波海关 | 207.35 | 282242 | 1194.715 | 1863699 |
福州海关 | 16843.653 | 24689898 | 176664.667 | 255870632 |
厦门海关 | 2137.46 | 2897758 | 12489.261 | 16155468 |
青岛海关 | 2424.794 | 3704781 | 42152.768 | 58575636 |
武汉海关 | 100 | 173885 | 3728.429 | 5200523 |
长沙海关 | 200.48 | 269103 | 200.48 | 269103 |
广州海关 | 8696.635 | 10501917 | 75216.042 | 98741316 |
黄埔海关 | 79601.283 | 112197662 | 443234.203 | 617926363 |
湛江海关 | 1526.92 | 1871078 | 6302.22 | 7921103 |
南宁海关 | 70 | 88769 | 1087.52 | 1352498 |
昆明海关 | 68 | 65536 | 884.5 | 895663 |
南京海关 | 0 | 0 | 2990.814 | 4025173 |
合计 | 167984.621 | 235810604 | 1094210.552 | 1534286065 |
于上月比增长率 | 12.758% | 11.008% | 18.136% | 18.161% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。