饲料用鱼粉-2019年6月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1773.6 | 2180069 | 11036.6 | 13292895 |
印度 | 701.26 | 785461 | 1403.325 | 1564732 |
马来西亚 | 2431.04 | 2991201 | 5330.35 | 6523090 |
巴基斯坦 | 4209.75 | 3666089 | 27673.939 | 24765040 |
泰国 | 5925.788 | 6415431 | 35834.532 | 39492977 |
越南 | 11958.73 | 13812841 | 54814.865 | 62048926 |
毛里塔尼亚 | 4016.629 | 5538869 | 37952.654 | 52279608 |
毛里求斯 | 123.251 | 105811 | 1316.541 | 1249860 |
纳米比亚 | 389.84 | 518213 | 1820.93 | 2439170 |
南非 | 400.48 | 595676 | 2768.6 | 3623831 |
丹麦 | 922.1 | 1737080 | 4938.24 | 9065156 |
俄罗斯联邦 | 4778.894 | 6174129 | 47649.155 | 66618103 |
智利 | 8091.11 | 12381109 | 29619.64 | 45098273 |
厄瓜多尔 | 1481.883 | 2260084 | 4002.274 | 6444704 |
墨西哥 | 8648.609 | 12845958 | 30017.834 | 43645515 |
巴拿马 | 1601.64 | 1934772 | 2758.86 | 3373268 |
秘鲁 | 37836.59 | 55122572 | 428688.066 | 635445265 |
美国 | 4735.706 | 6079739 | 29618.968 | 41155755 |
新西兰 | 424.23 | 774915 | 3821.25 | 7359716 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 15328.62 | 19151408 |
阿根廷 | 0 | 0 | 852.063 | 1411931 |
合计 | 100451.13 | 135920019 | 777247.306 | 1086049223 |
于上月比增长率 | -47.875% | -48.299% | 14.842% | 14.305% |
饲料用鱼粉-2019年6月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 102.23 | 195354 | 794.565 | 1448518 |
大连海关 | 6923.736 | 8985667 | 64524.424 | 90235893 |
上海海关 | 16780.948 | 22703660 | 158238.422 | 222759679 |
宁波海关 | 105 | 159113 | 987.365 | 1581457 |
福州海关 | 21009.432 | 30620091 | 141514.063 | 203543737 |
厦门海关 | 1171.361 | 1452397 | 8669.861 | 11512394 |
青岛海关 | 1260.589 | 1882239 | 35712.863 | 49091686 |
武汉海关 | 206.123 | 275285 | 3376.218 | 4659809 |
广州海关 | 8951.685 | 11684000 | 50169.677 | 68297360 |
黄埔海关 | 42061.796 | 55558070 | 304858.894 | 422193441 |
湛江海关 | 1550.71 | 2059976 | 3969.62 | 5054123 |
南宁海关 | 293.52 | 310648 | 707.52 | 898378 |
昆明海关 | 34 | 33519 | 733 | 747575 |
南京海关 | 0 | 0 | 2990.814 | 4025173 |
合计 | 100451.13 | 135920019 | 777247.306 | 1086049223 |
于上月比增长率 | -47.875% | -48.299% | 14.842% | 14.305% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。