饲料用鱼粉-2019年5月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1796 | 2169839 | 9263 | 11112826 |
印度 | 702.065 | 779271 | 702.065 | 779271 |
马来西亚 | 1689.93 | 1919149 | 2899.31 | 3531889 |
巴基斯坦 | 5321.784 | 4514471 | 23464.189 | 21098951 |
泰国 | 8633.98 | 9188940 | 29908.744 | 33077546 |
越南 | 11857.655 | 13533475 | 42856.135 | 48236085 |
毛里塔尼亚 | 5817.951 | 7840832 | 33936.025 | 46740739 |
毛里求斯 | 277.355 | 308731 | 1193.29 | 1144049 |
摩洛哥 | 2303.62 | 2786430 | 15328.62 | 19151408 |
纳米比亚 | 400.34 | 563378 | 1431.09 | 1920957 |
南非 | 2368.12 | 3028155 | 2368.12 | 3028155 |
丹麦 | 545.75 | 1018891 | 4016.14 | 7328076 |
俄罗斯联邦 | 10146 | 14343170 | 42870.261 | 60443974 |
阿根廷 | 185.4 | 296865 | 852.063 | 1411931 |
智利 | 3938.385 | 5866902 | 21528.53 | 32717164 |
厄瓜多尔 | 304.031 | 451785 | 2520.391 | 4184620 |
墨西哥 | 8390.879 | 11881123 | 21369.225 | 30799557 |
巴拿马 | 201.58 | 250655 | 1157.22 | 1438496 |
秘鲁 | 114790.799 | 163775382 | 390851.476 | 580322693 |
美国 | 12232.13 | 16797790 | 24883.262 | 35076016 |
新西兰 | 807.69 | 1579687 | 3397.02 | 6584801 |
合计 | 192711.444 | 262894921 | 676796.176 | 950129204 |
于上月比增长率 | 12.549% | 9.439% | 39.809% | 38.254% |
饲料用鱼粉-2019年5月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
大连海关 | 13762.979 | 19514095 | 57600.688 | 81250226 |
上海海关 | 36522.454 | 48928405 | 141457.474 | 200056019 |
南京海关 | 1790.094 | 2388503 | 2990.814 | 4025173 |
宁波海关 | 215.705 | 307535 | 882.365 | 1422344 |
福州海关 | 40305.836 | 56827923 | 120504.631 | 172923646 |
厦门海关 | 301.51 | 450056 | 7498.5 | 10059997 |
青岛海关 | 6969.356 | 9450628 | 34452.274 | 47209447 |
武汉海关 | 1860.924 | 2562105 | 3170.095 | 4384524 |
广州海关 | 15168.925 | 20614723 | 41217.992 | 56613360 |
黄埔海关 | 74281.301 | 100139896 | 262797.098 | 366635371 |
湛江海关 | 1278.36 | 1459001 | 2418.91 | 2994147 |
昆明海关 | 254 | 252051 | 699 | 714056 |
天津海关 | 0 | 0 | 692.335 | 1253164 |
南宁海关 | 0 | 0 | 414 | 587730 |
合计 | 192711.444 | 262894921 | 676796.176 | 950129204 |
于上月比增长率 | 12.549% | 9.439% | 39.809% | 38.254% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。