饲料用鱼粉-2019年3月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1775 | 2309733 | 5533 | 7018521 |
巴基斯坦 | 4634.2 | 4369254 | 12488.085 | 12281535 |
泰国 | 8052.684 | 9250229 | 13863.484 | 16328394 |
越南 | 9087.71 | 10506827 | 18952.28 | 21899605 |
毛里塔尼亚 | 4926.625 | 7132992 | 19559.859 | 29010160 |
摩洛哥 | 3175 | 4362523 | 10275 | 13689904 |
纳米比亚 | 593.89 | 863243 | 830.75 | 1126826 |
丹麦 | 1385.94 | 2648384 | 2857.81 | 5548119 |
俄罗斯联邦 | 12052.52 | 18485660 | 21812.611 | 32790471 |
阿根廷 | 189.75 | 330067 | 666.66 | 1185360 |
智利 | 1585.01 | 2665409 | 12384.395 | 20010913 |
厄瓜多尔 | 390.156 | 717803 | 1552.818 | 2743145 |
墨西哥 | 6984.507 | 10803399 | 8135.231 | 12757382 |
秘鲁 | 112396.117 | 178873336 | 174407.047 | 282355353 |
美国 | 2362.726 | 3376586 | 5270.001 | 8109809 |
新西兰 | 1310.61 | 2671380 | 2321.01 | 4782632 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1049.38 | 1492926 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 675.435 | 660804 |
巴拿马 | 0 | 0 | 225.93 | 333733 |
合计 | 170902.445 | 259366825 | 312860.786 | 474125592 |
于上月比增长率 | 107.941% | 108.489% | 120.389% | 120.771% |
饲料用鱼粉-2019年3月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 452.05 | 836831 | 692.335 | 1327954 |
大连海关 | 14608.539 | 21804000 | 29365.752 | 44382061 |
上海海关 | 41160.541 | 62425024 | 72666.375 | 111836192 |
宁波海关 | 189.75 | 330067 | 666.66 | 1185360 |
福州海关 | 26074.473 | 40700979 | 47304.663 | 72699419 |
厦门海关 | 3246.07 | 4461226 | 4977.32 | 6888189 |
青岛海关 | 8252.795 | 12444574 | 20968.279 | 30683953 |
武汉海关 | 409.201 | 647608 | 409.201 | 647608 |
广州海关 | 7705.02 | 11157323 | 15894.33 | 22841517 |
黄埔海关 | 68306.006 | 103988150 | 118841.871 | 180256462 |
湛江海关 | 215 | 258610 | 215 | 258610 |
昆明海关 | 283 | 312433 | 445 | 489662 |
南宁海关 | 0 | 0 | 414 | 628605 |
合计 | 170902.445 | 259366825 | 312860.786 | 474125592 |
于上月比增长率 | 107.941% | 108.489% | 120.389% | 120.771% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。