北方贸易商表单 | 5月7日 | ||||||
序号 | 贸易商 | 规格 | 豆粕报价 | ||||
1 | 晋合同兴 | 43豆粕 | 天津中粮2570,天津达孚2570,天津邦基2600,天津九三2570,唐山中储2570,沧州嘉吉2570,秦皇岛金海2550,北京汇福2580,金海膨化大豆3200,5月-6月各品牌1909-30(邦基加20),6-9月各品牌1909-10(邦基加10) | ||||
2 | 天津杨九峰 | 43豆粕 | 北京汇福2580,盘锦汇福2640,盘锦中储2640,天津九三2570,天津邦基2600,唐山中储粮2570,秦皇岛金海2560,长春九三2690,扎兰屯非转2670(大片),北京益海麸皮1090,雄县五得利麸子1180,饲料盐(矿盐)280元起 | ||||
3 | 瑞亨顺达 | 43豆粕 | 天津京粮、黄骅嘉好、天津九三、 唐山中储、天津邦基2570 | ||||
4 | 腾信财达 | 43豆粕 | 北京汇福43%2580现货,黄骅嘉好43%2560现货限量,唐山中储43%2570现货,天津邦基43%2590现货,天津九三43%2570现货限量,天津达孚43%2570现货,秦皇岛金海43%2560,日照邦基43%2570,龙口香驰43%2560明天,葵仁粕2160现货,大豆胚芽粉2100现货,饲料盐270/吨(矿盐),辣椒粕900/吨,钙粉170/吨,芝麻粕2090/吨,豆粕远期基差及一口价电议 | ||||
5 | 和牧众诚 | 43豆粕 | 天津邦基43%2600,天津达孚43%2570。沧州嘉好43%2570。唐山中储粮43%2570。 | ||||
6 | 万邦源 | 43豆粕 | 暂未报价 | ||||
7 | 金鼎粮油 | 43豆粕 | 天津京粮2570(46蛋白加140),天津中粮2570,黄骅嘉好2570(46%加150),九三片粕2570,博兴口福2540(43%加40,46%加150),6-9月价格电议 | ||||
8 | 四海同心 | 43豆粕 | 暂未报价 | ||||
9 | 仁和天维 | 43豆粕 | 大连九三2640,营口龙江福无,盘锦汇福无,盘锦中储粮2640,铁岭九三2660,天津九三2570,唐山中储粮2570,龙口46蛋白2740;2019年6-9月基差大连九三1909+30,盘锦中储粮1909+30,基差定金10% | ||||
10 | 新恒丰贸 | 43豆粕 | 暂未报价 | ||||
11 | 恒牧贸易 | 43豆粕 | 天津邦基43%2600,天津达孚43%2580,黄骅嘉吉43%2580,安阳阳光43%区域内议价,烟台益海膨化大豆3250 | ||||
12 | 河北鸿旭 | 43豆粕 | 华北2570,龙口2560 | ||||
数据来源:上海钢联我的农产品网 详情咨询:021-26094506 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。