5月7日华东豆粕贸易商表单 | |||
序号 | 贸易商 | 规格 | 豆粕报价 |
1 | 浙江良友 | 43豆粕 | 2550 |
2 | 南通五穗 | 43豆粕 | 2540 |
3 | 上海富农甜头菜 | 43豆粕 | 南通一德2500,镇江中储粮2535,黄骅嘉好2560,河北唐山中储粮2560,日照凌云海2550,扬中中海2560,天津邦基2590,日照邦基2550,南通嘉吉2544,泰兴振华2540,泰州益海2540,芜湖益海2580 |
4 | 江苏金豆子 | 43豆粕 | 2550 |
5 | 上海生水 | 43豆粕 | 泰州益海5月M1909-50或2555,6-9华东油厂提M1909-30或2580 |
6 | 上海浦耀 | 43豆粕 | 2560 |
7 | 徐州巨和商贸 | 43豆粕 | 2540-2580 |
报价随盘调整 数据来源:我的农产品网 021-26093092 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。