2019-5-7 | 广西贸易商 | 我的农产品网:021-26093181 | |
企业 | 品种 | 报价 | 涨跌 |
泉州广海 | 豆粕 | 2540 | +10 |
肇庆锦峰 | 豆粕/菜粕 | 2550 | +10 |
北海弘飞 | 豆粕 | 2540 | +10 |
湛江益谷 | 豆粕 | 2540 | +10 |
广西通港 | 豆粕 | 2540 | +10 |
湛江鹏翔 | 豆粕/菜粕 | 湛江2540,广西2530 | 0 |
南宁懋辰经贸 | 豆粕/菜粕 | 大海豆粕2540 | +20 |
广西全优隆 | 豆粕 | 2540 | +10 |
桂柏国泰 | 豆粕 | 惠禹2550;澳加2540; 渤海2550,港青2550; 惠禹、澳加、港青46+150,渤海46+130,6-9月议价成交 | |
浦耀华南 | 豆粕/菜粕 | / | |
湖南嘉德 | 豆粕/菜粕 | 防城港惠禹2550钦州港港青2550; 防城港澳加2540(46%加150); 澳加膨化大豆粉3180出厂。 |
|
海南益德 | 豆粕 | 防城九三2540。钦州港青2530。 广西渤海2530。钦州中粮2530。 防城大海2540。湛江渤海2550。 湛江中粮2550。防城澳加2530。 防城枫叶2530。 |
|
北大荒仁亿 | 豆粕/菜粕 | 豆粕珠三角43打款提货2540。 颗粒菜粕黄埔或南沙仓库现货打款2150。东莞菜粕现货打款2200。鸿展ddgs5月中下旬南沙港集装箱自提1950。 | |
广西瑞马 | 豆粕/菜粕 | 广西豆粕2540;湛江豆粕2550; 大海菜粕2150。 |
|
价格随盘调整,不另行通知。 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。