2019/5/7 | 品名 | 广东贸易商 | 报价 | 涨跌 |
1 | 43豆粕 | 福百盛 | 2550,-10 | +10 |
2 | 43豆粕 | 利华兄弟 | / | / |
3 | 43豆粕 | 广州鹏翔 | 2540,湛江2540,广西2530 | 0 |
4 | 43豆粕 | 广州英恒 | 珠三角43蛋白2550,现金低10,46%+150;大豆粉富之源提3210,现金3190;菜粕2210东莞提;棕榈粕980散装 | / |
5 | 43豆粕 | 广州亿永 | / | / |
6 | 43豆粕 | 广州桂闽 | 2560 | +10 |
7 | 43豆粕 | 佛山锦成 | 2540 | +10 |
8 | 43豆粕 | 广州永源 | 2550 | +20 |
9 | 43豆粕 | 东莞伟林 | 2540 | / |
10 | 43豆粕 | 东莞泰盛 | 2530 | +20 |
11 | 43豆粕 | 贺州八步益华 | 2540 | +10 |
12 | 43豆粕 | 汕头金源 | 2540,膨化大豆3230 | 0 |
13 | 43豆粕 | 肇庆锦峰 | 2550,菜粕2210 | +20 |
14 | 43豆粕 | 惠州创基 | 2550 | +20 |
15 | 43豆粕 | 浦耀华南 | 2550 | / |
16 | 43豆粕 | 厦门禾牧 | 2550 | +10 |
17 | 43豆粕 | 北大荒仁亿 | 珠三角43打款提货2540,颗粒菜粕黄埔或南沙仓库现货打款2150,东莞菜粕现货打款2200,鸿展ddgs5月中下旬南沙港集装箱自提1950 | +20 |
数据来源:我的农产品网 详情咨询:021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议) |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。