当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口销售报告(4.25)

分享到:
评论

华盛顿5月2日消息,美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至4月25日当周,美国2018-19年度大豆出口净销售313,400吨,2019-20年度大豆出口净销售23,500吨。当周,美国2018-19年度大豆出口装船567,300吨。

大豆出口销售
时间 当周出口装船量(交割) 累计出口装船量 当周本年度净销售(订单) 未完结(交割)销售量 当周下一年度净销售 下一年度未完结销售量
2019/4/25 567,291 32,263,062 313,435 12,874,258 23,494 819,844
2019/4/18 395,976 31,759,137 596,301 13,128,114 22,697 796,350
2019/4/11 470,762 31,364,417 382,071 12,927,789 21,100 773,653
2019/4/4 889,782 30,893,655 270,376 13,016,480 9,980 752,553
2019/3/28 765,347 30,003,873 1,971,692 13,635,886 20,488 742,573
2019/3/21 941,168 29,238,526 181,781 12,429,541 17,071 722,085
2019/3/14 1,015,137 28,316,958 399,528 13,188,928 -64,446 705,014
2019/3/7 819,814 27,377,620 1,911,901 13,804,537 3,000 769,460
2019/2/28 982,865 26,557,806 311,442 12,712,450 72,000 766,460
2019/2/21 2,270,834 25,574,941 2,196,023 13,383,873 220 694,460
2019/2/14 5,590,260 23,442,128 6,531,666 13,458,684 378,597 694,240
2019/2/7 0 17,851,868 0 12,517,193 0 315,643
2019/1/31 0 17,851,868 0 12,517,193 0 315,643
2019/1/24 0 17,851,868 0 12,517,193 0 315,643
2019/1/17 0 17,851,868 0 12,517,193 0 315,643
2019/1/10 0 17,851,868 0 12,517,193 0 315,643
2019/1/3 907,920 17,851,868 665 12,517,278 1,104 315,643
2018/12/27 918,635 16,943,948 1,051,454 14,037,212 5,344 314,539
2018/12/20 611,070 16,025,313 2,391,410 13,904,393 13,860 309,195
2018/12/13 1,337,823 15,414,243 2,835,612 12,124,053 127,800 295,335
2018/12/6 1,146,813 14,314,413 792,269 10,626,264 3,000 167,535
2018/11/29 1,252,173 13,167,600 890,932 10,980,808 4,095 164,535
2018/11/22 1,023,470 11,915,427 628,783 11,342,049 0 160,440

资讯编辑:张异雪 021-26094082
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读