饲料用鱼粉-2018年11月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 672 | 935720 | 11194.45 | 14963626 |
马来西亚 | 714.73 | 944030 | 9287.32 | 12190099 |
巴基斯坦 | 3593.435 | 3707320 | 28326.31 | 30002447 |
泰国 | 2002.4 | 2439590 | 48790.226 | 63425572 |
越南 | 11577.518 | 15003637 | 122487.997 | 159811462 |
毛里塔尼亚 | 2870.4 | 4500608 | 47757.048 | 76490238 |
毛里求斯 | 589.768 | 653291 | 3372.132 | 3333905 |
摩洛哥 | 400 | 523919 | 11557.8 | 16610134 |
纳米比亚 | 60.1 | 75439 | 4154.5 | 6333838 |
南非 | 602.24 | 949346 | 11688.02 | 17717783 |
丹麦 | 1395.3 | 2695907 | 12592.195 | 23025061 |
俄罗斯联邦 | 4003.842 | 6211068 | 62699.283 | 95731007 |
智利 | 8461.495 | 14220747 | 83386.91 | 139124492 |
厄瓜多尔 | 2210.872 | 3537073 | 21738.475 | 36952878 |
墨西哥 | 297.22 | 491342 | 64329.467 | 105168366 |
巴拿马 | 1480.59 | 2014620 | 10653.2 | 13330970 |
秘鲁 | 29910.95 | 51935991 | 782641.779 | 1281693038 |
美国 | 5626.425 | 9164716 | 69133.605 | 124834729 |
新西兰 | 825.15 | 1521498 | 7906.09 | 13886651 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1165.2 | 2113520 |
合计 | 77294.435 | 121525862 | 1414862.007 | 2236739816 |
于上月比增长率 | -38.047% | -39.916% | 5.779% | 5.745% |
饲料用鱼粉-2018年11月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
大连海关 | 5398.289 | 8727781 | 115693.455 | 186218413 |
上海海关 | 15322.068 | 24882133 | 369142.521 | 584413612 |
福州海关 | 8177.765 | 13480906 | 171586.441 | 290957001 |
厦门海关 | 357.14 | 498501 | 26811.431 | 40323773 |
青岛海关 | 4681.22 | 6903933 | 39557.242 | 61689364 |
广州海关 | 9950.435 | 14350963 | 118478.573 | 179804967 |
黄埔海关 | 32226.768 | 51144378 | 516807.254 | 803765233 |
湛江海关 | 501.2 | 596277 | 11485.754 | 17391808 |
南宁海关 | 580 | 775823 | 22117.11 | 35242005 |
昆明海关 | 99.55 | 165167 | 2071.8 | 2293792 |
天津海关 | 0 | 0 | 1319.09 | 2309579 |
长春海关 | 0 | 0 | 1041.24 | 1599799 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 21.875 | 31119 |
南京海关 | 0 | 0 | 5324.911 | 8184330 |
杭州海关 | 0 | 0 | 3399.52 | 6079801 |
宁波海关 | 0 | 0 | 2808.6 | 4917012 |
武汉海关 | 0 | 0 | 3528.11 | 5980104 |
长沙海关 | 0 | 0 | 3047.08 | 4742699 |
深圳海关 | 0 | 0 | 620 | 795405 |
合计 | 77294.435 | 121525862 | 1414862.007 | 2236739816 |
于上月比增长率 | -38.047% | -39.916% | 5.779% | 5.745% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。