饲料用鱼粉-2018年12月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1657.75 | 2133666 | 12852.2 | 17097292 |
马来西亚 | 1464.94 | 1857769 | 10752.26 | 14047868 |
巴基斯坦 | 6717.245 | 6773866 | 35043.555 | 36776313 |
泰国 | 2703.6 | 3522353 | 51493.826 | 66947925 |
越南 | 9103.39 | 11540176 | 131591.387 | 171351638 |
毛里塔尼亚 | 2634 | 4209446 | 50391.048 | 80699684 |
摩洛哥 | 200 | 263271 | 11757.8 | 16873405 |
南非 | 395.7 | 646762 | 12083.72 | 18364545 |
俄罗斯联邦 | 3149.39 | 4887006 | 65848.673 | 100618013 |
智利 | 8513.2 | 14823403 | 91900.11 | 153947895 |
厄瓜多尔 | 609.312 | 1005354 | 22347.787 | 37958232 |
墨西哥 | 1032.679 | 1782542 | 65362.146 | 106950908 |
巴拿马 | 2057.49 | 2872220 | 12710.69 | 16203190 |
秘鲁 | 1720.04 | 3000958 | 784361.819 | 1284693996 |
美国 | 3570.585 | 5856641 | 72704.19 | 130691370 |
新西兰 | 361.59 | 648866 | 8267.68 | 14535517 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 3372.132 | 3333905 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 4154.5 | 6333838 |
丹麦 | 0 | 0 | 12592.195 | 23025061 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1165.2 | 2113520 |
合计 | 45890.911 | 65824299 | 1460752.918 | 2302564115 |
于上月比增长率 | -40.628% | -45.835% | 3.243% | 2.943% |
饲料用鱼粉-2018年12月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
大连海关 | 4029.215 | 4878877 | 119722.67 | 191097290 |
上海海关 | 6730.247 | 9678275 | 375872.768 | 594091887 |
宁波海关 | 59.425 | 87739 | 2868.025 | 5004751 |
福州海关 | 6756.483 | 10880040 | 178342.924 | 301837041 |
厦门海关 | 617.28 | 932672 | 27428.711 | 41256445 |
青岛海关 | 3995.414 | 5575393 | 43552.656 | 67264757 |
广州海关 | 4469.585 | 6085067 | 122948.158 | 185890034 |
黄埔海关 | 17720.062 | 25592092 | 534527.316 | 829357325 |
湛江海关 | 501.2 | 747726 | 11986.954 | 18139534 |
南宁海关 | 860 | 1203647 | 22977.11 | 36445652 |
昆明海关 | 152 | 162771 | 2223.8 | 2456563 |
天津海关 | 0 | 0 | 1319.09 | 2309579 |
长春海关 | 0 | 0 | 1041.24 | 1599799 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 21.875 | 31119 |
南京海关 | 0 | 0 | 5324.911 | 8184330 |
杭州海关 | 0 | 0 | 3399.52 | 6079801 |
武汉海关 | 0 | 0 | 3528.11 | 5980104 |
长沙海关 | 0 | 0 | 3047.08 | 4742699 |
深圳海关 | 0 | 0 | 620 | 795405 |
合计 | 45890.911 | 65824299 | 1460752.918 | 2302564115 |
于上月比增长率 | -40.628% | -45.835% | 3.243% | 2.943% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。