饲料用鱼粉-2019年1月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1808 | 2289700 | 1808 | 2289700 |
马来西亚 | 838.56 | 1242090 | 838.56 | 1242090 |
巴基斯坦 | 3729.595 | 3819982 | 3729.595 | 3819982 |
泰国 | 2805.28 | 3289007 | 2805.28 | 3289007 |
越南 | 7215.55 | 8438869 | 7215.55 | 8438869 |
毛里塔尼亚 | 7086.255 | 10631915 | 7086.255 | 10631915 |
毛里求斯 | 435.207 | 437096 | 435.207 | 437096 |
摩洛哥 | 500 | 647243 | 500 | 647243 |
纳米比亚 | 236.86 | 263583 | 236.86 | 263583 |
丹麦 | 1369.84 | 2708526 | 1369.84 | 2708526 |
俄罗斯联邦 | 3659.259 | 5298176 | 3659.259 | 5298176 |
阿根廷 | 243.39 | 448746 | 243.39 | 448746 |
智利 | 5177.475 | 8517433 | 5177.475 | 8517433 |
厄瓜多尔 | 546.517 | 982631 | 546.517 | 982631 |
墨西哥 | 351.85 | 603816 | 351.85 | 603816 |
巴拿马 | 225.93 | 333733 | 225.93 | 333733 |
秘鲁 | 20213.915 | 34769223 | 20213.915 | 34769223 |
美国 | 2818.275 | 4604903 | 2818.275 | 4604903 |
新西兰 | 508.83 | 1028743 | 508.83 | 1028743 |
合计 | 59770.588 | 90355415 | 59770.588 | 90355415 |
于上月比增长率 | 30.245% | 37.268% | -- | -- |
饲料用鱼粉-2019年1月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 31.725 | 149671 | 31.725 | 149671 |
大连海关 | 2150.74 | 3196237 | 2150.74 | 3196237 |
上海海关 | 14720.212 | 23476603 | 14720.212 | 23476603 |
宁波海关 | 243.39 | 448746 | 243.39 | 448746 |
福州海关 | 7951.546 | 12377097 | 7951.546 | 12377097 |
厦门海关 | 501.2 | 574324 | 501.2 | 574324 |
青岛海关 | 8334.865 | 12117572 | 8334.865 | 12117572 |
广州海关 | 5367.52 | 7499252 | 5367.52 | 7499252 |
黄埔海关 | 19995.39 | 29819307 | 19995.39 | 29819307 |
南宁海关 | 414 | 628605 | 414 | 628605 |
昆明海关 | 60 | 68001 | 60 | 68001 |
合计 | 59770.588 | 90355415 | 59770.588 | 90355415 |
于上月比增长率 | 30.245% | 37.268% | -- | -- |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。