饲料用鱼粉-2018年10月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 144 | 154204 | 10522.45 | 13933373 |
马来西亚 | 646 | 830504 | 8572.59 | 11199835 |
巴基斯坦 | 1335.33 | 2381382 | 24732.875 | 27133074 |
泰国 | 2123.408 | 2576884 | 48137.006 | 62534872 |
越南 | 8174.82 | 10061929 | 124287.579 | 167084343 |
毛里塔尼亚 | 2526.773 | 3932197 | 44886.648 | 71581695 |
毛里求斯 | 234.743 | 245943 | 2986.28 | 2928186 |
摩洛哥 | 500 | 747314 | 11157.8 | 15952616 |
纳米比亚 | 561.73 | 877986 | 4094.4 | 6197725 |
南非 | 2912.78 | 4639323 | 11085.78 | 16768437 |
丹麦 | 412.79 | 795450 | 11202.935 | 20310203 |
俄罗斯联邦 | 4142.451 | 6421733 | 58695.441 | 89184878 |
阿根廷 | 234.69 | 435889 | 1165.2 | 2106435 |
智利 | 8325.144 | 13625289 | 75243.335 | 124769335 |
厄瓜多尔 | 2024.783 | 3303192 | 19527.603 | 33169724 |
墨西哥 | 1095.1 | 1857313 | 64032.247 | 104285480 |
巴拿马 | 477.91 | 609899 | 9172.61 | 11311078 |
秘鲁 | 76829.833 | 129614623 | 752228.742 | 1229680534 |
美国 | 11477.356 | 19997972 | 63507.18 | 115370412 |
新西兰 | 399.42 | 682135 | 7080.94 | 12040180 |
合计 | 124579.061 | 203791161 | 1352319.641 | 2137542415 |
于上月比增长率 | -33.668% | -33.139% | 10.147% | 10.539% |
饲料用鱼粉-2018年10月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
大连海关 | 12108.844 | 21463543 | 110295.166 | 178136206 |
上海海关 | 22338.541 | 37747915 | 353846.242 | 559196548 |
宁波海关 | 787.68 | 1232164 | 2808.6 | 4913289 |
福州海关 | 13613.559 | 23439659 | 163408.676 | 276907275 |
厦门海关 | 1947.92 | 3097098 | 26454.291 | 39733148 |
青岛海关 | 3810.361 | 6081712 | 34876.022 | 54607651 |
武汉海关 | 50 | 81230 | 3528.11 | 5980104 |
广州海关 | 22917.2 | 35441891 | 108528.138 | 165128969 |
黄埔海关 | 44397.666 | 71329787 | 484580.486 | 751321168 |
湛江海关 | 1603.29 | 2713496 | 10984.554 | 16747952 |
南宁海关 | 860 | 1008462 | 36263.39 | 59392155 |
昆明海关 | 144 | 154204 | 1972.25 | 2124471 |
合计 | 124579.061 | 203791161 | 1352319.641 | 2137542415 |
于上月比增长率 | -33.668% | -33.139% | 10.147% | 10.539% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。