当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2018年10月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论
品种:大豆
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
埃塞俄比亚 220 108415 18202 8156977
俄罗斯联邦 93289.756 30535320 656475.962 211596349
阿根廷 33200.006 14949095 1287789.853 562795787
巴西 6861199.742 3229447612 58789095.58 26271788219
乌拉圭 127630.615 59206779 870048.561 386109220
加拿大 68353.41 31054994 926880.308 395357377
美国 66955.183 31525621 17195122.65 7263355793
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 302819.559 145247644 5019070.69 2203242327
石家庄海关 254093.752 118079085 5051374.523 2234394389
大连海关 428726.094 199549307 6456090.738 2846090007
哈尔滨海关 93289.762 30535397 645746.754 206571347
南京海关 2730183.511 1283454136 20766708.61 9224280469
杭州海关 451532.808 209633766 3926638.08 1742669969
宁波海关 69659.3 28412311 1199527.084 510769384
福州海关 119578.426 58579838 2344419.579 1049022368
厦门海关 193405.288 85470732 1776141.177 770971470
青岛海关 1208996.3 574578253 12272799.24 5393319514
济南海关 131698.27 68939853 1323761.668 578019048
长沙海关 140 92973 189234.538 81871826
黄埔海关 313119.639 139819201 5926228.297 2595401904
深圳海关 880.74 582698 301031.931 135921491
湛江海关 134393.54 70236207 1800381.156 790569739
江门海关 116373.397 54050155 947535.171 407218397
南宁海关 653430.941 306850306 8143106.311 3600227140
重庆海关 48527.385 22715974 451974.795 201888850
合计 7250848.712 3396827836 79763242.68 35108034224
平均成本(美元/吨) 468.4731362
于上月比增长率 -14.472% -12.018% 9.999% 10.712%

资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读