饲料用鱼粉-2018年09月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 475.45 | 596718 | 10378.45 | 13779169 |
马来西亚 | 1065.65 | 1377880 | 7926.59 | 10369331 |
泰国 | 4016.358 | 5052210 | 46013.598 | 59957988 |
越南 | 13339.24 | 16200783 | 116112.759 | 157022414 |
毛里塔尼亚 | 1729.46 | 2689222 | 42359.875 | 67649498 |
毛里求斯 | 240.303 | 243143 | 2751.537 | 2682243 |
摩洛哥 | 500 | 657105 | 10657.8 | 15205302 |
纳米比亚 | 400.21 | 624488 | 3532.67 | 5319739 |
南非 | 2841.52 | 4235253 | 8173 | 12129114 |
丹麦 | 767.07 | 1407021 | 10790.145 | 19514753 |
俄罗斯联邦 | 6397.177 | 8825680 | 54552.99 | 82763145 |
智利 | 5381.98 | 8817233 | 66918.191 | 111144046 |
厄瓜多尔 | 2014.188 | 3295543 | 17502.82 | 29866532 |
墨西哥 | 6733.542 | 11515404 | 62937.147 | 102428167 |
巴拿马 | 1887.34 | 2327988 | 8694.7 | 10701179 |
秘鲁 | 133698.835 | 225940993 | 675398.909 | 1100065911 |
美国 | 6153.981 | 10716839 | 52029.824 | 95372440 |
新西兰 | 168 | 276816 | 6681.52 | 11358045 |
合计 | 187810.304 | 304800319 | 1227740.58 | 1933751254 |
于上月比增长率 | -18.561% | -17.951% | 18.060% | 18.711% |
饲料用鱼粉-2018年09月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 96.22 | 172154 | 1319.09 | 2309579 |
大连海关 | 22622.456 | 38561360 | 98186.322 | 156672663 |
上海海关 | 41589.651 | 68371900 | 331507.701 | 521448633 |
南京海关 | 2470.02 | 4026174 | 5324.911 | 8141620 |
宁波海关 | 350.01 | 571005 | 2020.92 | 3681125 |
福州海关 | 18663.056 | 31428169 | 149795.117 | 253467616 |
厦门海关 | 3893.49 | 6090378 | 24506.371 | 36636050 |
青岛海关 | 3145.699 | 4934695 | 31065.661 | 48525939 |
武汉海关 | 141.92 | 185003 | 3478.11 | 5898874 |
广州海关 | 20391.015 | 30194908 | 85610.938 | 129687078 |
黄埔海关 | 70771.913 | 115315537 | 440182.82 | 679991381 |
湛江海关 | 1101.074 | 1565552 | 9381.264 | 14034456 |
南宁海关 | 2409.28 | 3207327 | 35403.39 | 58383693 |
昆明海关 | 164.5 | 176157 | 1828.25 | 1970267 |
合计 | 187810.304 | 304800319 | 1227740.58 | 1933751254 |
于上月比增长率 | -18.561% | -17.951% | 18.060% | 18.711% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。