当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2018年4月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论
品种:大豆
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 220.265 147956 546.542 341923
哈萨克斯坦 3194.72 1454218 8277.74 3639861
埃塞俄比亚 1144 505869 14850 6587437
俄罗斯联邦 61343.516 20024861 456295.981 145627434
乌克兰 312 130825 1194.04 510825
巴西 4625236.178 1991849433 10912512.66 4652024001
加拿大 36175.615 16455587 591089.775 248888702
美国 2595422.715 1110108302 15021908.37 6343900473
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 394453.437 169552200 1607415.08 672682410
石家庄海关 357679.54 154963645 1766154.504 759282004
大连海关 551334.601 235448988 2195867.424 926933750
哈尔滨海关 58229.011 18553254 450853.851 143190829
上海海关 55234.054 22891508 174623.695 73457463
南京海关 1650191.262 712022402 6162900.114 2621699488
杭州海关 454209.644 195784820 1313922.071 557841425
宁波海关 101165.509 43176944 497883.864 211645136
合肥海关 101.123 59060 116439.632 48516601
福州海关 190496.635 81168970 799207.234 352308690
厦门海关 109743.469 47021033 596744.003 250322478
青岛海关 1476048.008 630602274 4393324.281 1858105264
济南海关 130810.336 57076467 609146.158 254435611
郑州海关 21108.054 9354290 60139.424 26379984
长沙海关 50275.467 21886372 123280.598 52119113
广州海关 1010.582 434525 138055.667 59686851
黄埔海关 410867.288 177272239 1978444.614 830216316
深圳海关 2548.349 1221698 62213.952 26871286
湛江海关 121952.388 49998750 580163.68 239545071
江门海关 129319.369 56230272 301002.299 127048539
南宁海关 945121.708 406101901 3036407.782 1287700991
重庆海关 107954.455 48401221 165578.42 71778109
乌鲁木齐海关 3194.72 1454218 8277.74 3639861
合计 7323049.009 3140677051 27191241.92 11477815302
平均成本(美元/吨) 428.8756018
于上月比增长率 22.806% 24.990% 36.858% 37.671%

资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读