当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2018年9月份大豆出口分国别分海关统计表

分享到:
评论
品种:大豆
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 44085.504 19561415 540017.455 236148616
朝鲜 230.32 164140 940.2 682633
中国香港 164.235 140163 1686.303 1442784
日本 886.32 828449 21769.985 18515645
中国澳门 2.975 6370 40.096 81337
马来西亚 60.115 48019 775.397 578562
菲律宾 25 21576 93 80967
卡塔尔 22 17486 22 17486
新加坡 1 1312 37.462 53779
韩国 100 94237 29547.743 24462613
泰国 22.5 20494 115.437 242664
阿拉伯联合酋长国 10 19518 14 26641
越南 514.9 364889 742.225 564964
中国台湾 225.5 228874 1743.3 1780825
赤道几内亚 0.2 206 1 1217
科特迪瓦共和国 0.1 236 0.605 1087
南非 0.001 5 0.001 5
民主刚果 0.31 336 2.435 2448
丹麦 604.27 381617 4703.53 2873474
英国 104.164 89943 969.971 798932
法国 4.5 6577 29.3 41489
意大利 484.11 305775 4019.225 2329741
荷兰 1437.84 1001328 9419.368 6271565
西班牙 42 35084 3947.705 2350742
巴拿马 4.54 6289 6.356 8799
委内瑞拉 0.327 957 0.327 957
加拿大 218.218 138923 5787.079 3470085
美国 40.402 83743 12813.304 7941416
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 40.804 79967 738.444 1062506
石家庄海关 25 21576 77 64182
大连海关 4472.697 3332358 98020.336 72075126
上海海关 4.376 6804 148.281 192953
杭州海关 14085.504 6840105 327143.986 144121896
青岛海关 134.005 180602 64660.292 29361452
黄埔海关 30007.84 12726725 30204.411 12858388
拱北海关 6.225 14935 69.917 135231
南宁海关 514.9 364889 95719.795 41497950
合计 49291.351 23567961 641379.042 312165959
于上月比增长率 10.816% 4.209% 8.325% 8.166%

资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读