饲料用鱼粉-2018年06月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1171.5 | 1386481 | 8680 | 11734572 |
马来西亚 | 630.45 | 839072 | 3415.44 | 4278831 |
巴基斯坦 | 1249.055 | 1275398 | 21611.115 | 23040417 |
泰国 | 3570.498 | 4639939 | 32506.324 | 43549044 |
越南 | 18129.486 | 25381481 | 74808.741 | 106555070 |
毛里塔尼亚 | 3287.7 | 5314840 | 36143.765 | 58368448 |
纳米比亚 | 200.42 | 321866 | 2459.87 | 3648797 |
南非 | 1396.26 | 1949719 | 4324.36 | 6422326 |
丹麦 | 2269.943 | 4356527 | 6245.253 | 11359312 |
俄罗斯联邦 | 4313.075 | 6083072 | 39030.348 | 60903228 |
阿根廷 | 128.88 | 213472 | 714.15 | 1265860 |
智利 | 18078.045 | 31924830 | 35437.255 | 59852078 |
厄瓜多尔 | 822.181 | 1348917 | 13092.187 | 22575874 |
墨西哥 | 10030.63 | 16382790 | 40633.99 | 66836052 |
巴拿马 | 704.35 | 888729 | 981.94 | 1237229 |
秘鲁 | 76019.238 | 123575900 | 216850.016 | 329416442 |
美国 | 5361.933 | 10092879 | 32651.696 | 61072185 |
新西兰 | 602.34 | 1120623 | 5399.41 | 8887973 |
合计 | 147965.984 | 237096535 | 586682.957 | 896870060 |
于上月比增长率 | 35.311% | 38.506% | 33.727% | 35.936% |
饲料用鱼粉-2018年06月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
大连海关 | 10126.264 | 16151408 | 48514.655 | 74057060 |
上海海关 | 45384.062 | 72937256 | 157362.994 | 238404367 |
宁波海关 | 258.305 | 468123 | 1454.55 | 2705434 |
福州海关 | 20387.297 | 34696917 | 78517.176 | 132803859 |
厦门海关 | 3056.54 | 4669638 | 9543.765 | 13619931 |
青岛海关 | 808.675 | 1398578 | 23950.772 | 37525771 |
武汉海关 | 200 | 248309 | 300 | 376346 |
广州海关 | 7565.143 | 11877954 | 33194.966 | 49750381 |
黄埔海关 | 52583.901 | 81783551 | 191646.823 | 278833367 |
湛江海关 | 702.297 | 912066 | 3181.34 | 4466820 |
南宁海关 | 6664 | 11706972 | 27726.11 | 47200114 |
昆明海关 | 229.5 | 245763 | 1166.75 | 1261891 |
合计 | 147965.984 | 237096535 | 586682.957 | 896870060 |
于上月比增长率 | 35.311% | 38.506% | 33.727% | 35.936% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。