饲料用鱼粉-2018年04月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1372.85 | 2032068 | 6084.5 | 8407848 |
马来西亚 | 525 | 664387 | 2285.89 | 2774627 |
巴基斯坦 | 4835.11 | 5228786 | 18498.795 | 19849705 |
泰国 | 6427.715 | 8726882 | 23662.666 | 31635593 |
越南 | 17370.818 | 25707860 | 38983.108 | 54784896 |
毛里塔尼亚 | 8836.186 | 15543429 | 25887.201 | 41252097 |
毛里求斯 | 304.897 | 292622 | 1336.531 | 1239089 |
摩洛哥 | 599.34 | 900228 | 7914.14 | 10929890 |
纳米比亚 | 200.18 | 313203 | 1604.62 | 2215320 |
南非 | 684.96 | 1110060 | 684.96 | 1110060 |
丹麦 | 817.95 | 1518751 | 2927.38 | 5035329 |
俄罗斯联邦 | 8294.379 | 13081031 | 25737.545 | 41862121 |
阿根廷 | 271.98 | 513529 | 585.27 | 1052388 |
智利 | 2303.73 | 4521973 | 14231.64 | 22373061 |
厄瓜多尔 | 1786.738 | 3347657 | 9862.717 | 16691173 |
墨西哥 | 5046.788 | 8965004 | 20810.01 | 33364654 |
秘鲁 | 83767.993 | 122878465 | 107301.433 | 157144465 |
美国 | 8534.219 | 16178008 | 16264.184 | 29429066 |
新西兰 | 683.16 | 1203224 | 4424.2 | 7091628 |
合计 | 152663.993 | 232727167 | 329364.38 | 488591510 |
于上月比增长率 | 94.623% | 98.901% | 86.397% | 90.957% |
饲料用鱼粉-2018年04月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
大连海关 | 12994.624 | 19289117 | 27914.111 | 42540536 |
长春海关 | 239.41 | 402934 | 491.69 | 806332 |
上海海关 | 47295.947 | 70751882 | 88879.186 | 130012893 |
南京海关 | 451.531 | 601880 | 2854.891 | 4115446 |
杭州海关 | 649.5 | 1145925 | 3399.52 | 5773898 |
宁波海关 | 470.755 | 896073 | 635.365 | 1179202 |
福州海关 | 18148.738 | 31028209 | 36822.084 | 60765190 |
厦门海关 | 1421.71 | 2021482 | 6187.225 | 8539999 |
青岛海关 | 5158.082 | 7949837 | 17038.235 | 27099832 |
长沙海关 | 599.34 | 900228 | 1102.84 | 1561753 |
广州海关 | 8242.514 | 11833457 | 18088.169 | 26094347 |
黄埔海关 | 48848.06 | 72105136 | 111347.925 | 156678103 |
湛江海关 | 1102.06 | 1760932 | 1979.043 | 2938425 |
南宁海关 | 6960.722 | 11953335 | 11212.846 | 18825517 |
昆明海关 | 81 | 86740 | 691.25 | 752695 |
合计 | 152663.993 | 232727167 | 329364.38 | 488591510 |
于上月比增长率 | 94.623% | 98.901% | 86.397% | 90.957% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。