饲料用鱼粉-2018年05月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1424 | 1940243 | 7508.5 | 10348091 |
马来西亚 | 499.1 | 665132 | 2784.99 | 3439759 |
巴基斯坦 | 1863.265 | 1915314 | 20362.06 | 21765019 |
泰国 | 5273.16 | 7273512 | 28935.826 | 38909105 |
越南 | 17696.147 | 26388693 | 56679.255 | 81173589 |
毛里塔尼亚 | 6968.864 | 11801511 | 32856.065 | 53053608 |
毛里求斯 | 621.426 | 658700 | 1957.957 | 1897789 |
摩洛哥 | 1825 | 3038643 | 9739.14 | 13968533 |
纳米比亚 | 654.83 | 1111611 | 2259.45 | 3326931 |
南非 | 2243.14 | 3362547 | 2928.1 | 4472607 |
丹麦 | 1047.93 | 1967456 | 3975.31 | 7002785 |
俄罗斯联邦 | 8979.728 | 12958035 | 34717.273 | 54820156 |
智利 | 3127.57 | 5554187 | 17359.21 | 27927248 |
厄瓜多尔 | 2407.289 | 4535784 | 12270.006 | 21226957 |
墨西哥 | 9793.35 | 17088608 | 30603.36 | 50453262 |
秘鲁 | 33529.345 | 48696077 | 140830.778 | 205840542 |
美国 | 11025.579 | 21550240 | 27289.763 | 50979306 |
新西兰 | 372.87 | 675722 | 4797.07 | 7767350 |
合计 | 109352.593 | 171182015 | 438716.973 | 659773525 |
于上月比增长率 | -28.370% | -26.445% | 33.201% | 35.036% |
饲料用鱼粉-2018年05月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 102.43 | 215829 | 102.43 | 215829 |
大连海关 | 10474.28 | 15365116 | 38388.391 | 57905652 |
长春海关 | 226.685 | 377203 | 718.375 | 1183535 |
上海海关 | 23099.746 | 35454218 | 111978.932 | 165467111 |
宁波海关 | 560.88 | 1058109 | 1196.245 | 2237311 |
福州海关 | 21307.795 | 37341752 | 58129.879 | 98106942 |
厦门海关 | 300 | 410294 | 6487.225 | 8950293 |
青岛海关 | 6103.862 | 9027361 | 23142.097 | 36127193 |
长沙海关 | 1325 | 2234953 | 2427.84 | 3796706 |
广州海关 | 7541.654 | 11778080 | 25629.823 | 37872427 |
黄埔海关 | 27714.997 | 40371713 | 139062.922 | 197049816 |
湛江海关 | 500 | 616329 | 2479.043 | 3554754 |
南宁海关 | 9849.264 | 16667625 | 21062.11 | 35493142 |
昆明海关 | 246 | 263433 | 937.25 | 1016128 |
合计 | 109352.593 | 171182015 | 438716.973 | 659773525 |
于上月比增长率 | -28.370% | -26.445% | 33.201% | 35.036% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。