当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2018年4月份大豆出口分国别分海关统计表

分享到:
评论
品种:大豆
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 116431.675 49549466 150988.854 64166090
朝鲜 1 1198 61 40513
中国香港 242.208 219953 778.125 649710
日本 4432.365 3825157 12694.345 10817468
中国澳门 3.723 7317 17.598 35379
马来西亚 9.4 9452 343.155 249613
菲律宾 25 19972 43 38912
新加坡 1.35 4343 12.025 18557
韩国 7455.325 6445020 18805.365 15379977
泰国 15 19847 46.118 106931
越南 65.53 55552 117.93 118695
中国台湾 322.7 294941 839.25 814877
吉布提 0.28 931 0.28 931
埃塞俄比亚 198.9 89479 198.9 89479
利比里亚 0.45 678 0.45 678
摩洛哥 0.5 463 0.5 463
莫桑比克 0.36 543 0.36 543
赞比亚 0.43 713 0.43 713
比利时 40 32347 180 145673
英国 164.2 139858 447.376 368433
德国 15 11724 76.25 60788
荷兰 181.143 151618 4513.603 2951779
葡萄牙 21 17150 63 51504
西班牙 1074.61 646448 1754.38 1062276
俄罗斯联邦 327.178 124845 399.678 146196
巴哈马 0.233 223 0.662 1253
智利 7.95 12914 7.95 12914
加拿大 1448.563 860163 1966.14 1179783
美国 1524.509 946631 2286.71 1625933
澳大利亚 122 106226 255.5 218359
巴布亚新几内亚 0.16 386 1.86 2989
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 0.015 30 0.015 30
天津海关 164.245 214006 363.152 536109
石家庄海关 25 19972 27 22127
大连海关 17017.973 13497520 46669.748 35779080
长春海关 49.97 28329 49.97 28329
哈尔滨海关 1745.613 550973 1818.113 572324
上海海关 0.233 223 104.511 116797
南京海关 237.865 130604 254.965 151204
杭州海关 50873.475 20876266 85244.557 35399947
合肥海关 18.518 20656 50.137 63403
厦门海关 4.2 12579 43.2 155086
青岛海关 63782.02 28107937 64143.373 28629254
广州海关 1.471 3807 2.511 7967
黄埔海关 15.185 10260 85.156 60756
深圳海关 187.967 105755 377.578 204428
拱北海关 8.992 16641 27.437 53054
合计 134132.742 63595558 199262.923 101782130
于上月比增长率 182.332% 160.585% 205.946% 166.539%

资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读