当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2018年5月份大豆出口分国别分海关统计表

分享到:
评论
品种:大豆
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 269.5 82647 151258.354 64248737
中国香港 144.532 118867 922.657 768577
日本 3301.08 2713053 15995.425 13530521
中国澳门 4.923 9649 22.521 45028
马来西亚 79.425 61231 422.58 310844
新加坡 12.625 12614 24.65 31171
韩国 4338.984 3826132 23144.349 19206109
泰国 45.719 114234 91.837 221165
阿拉伯联合酋长国 4 7123 4 7123
越南 0.5 2434 118.43 121129
中国台湾 211.85 265941 1051.1 1080818
阿尔及利亚 20.999 19517 65.999 61849
乍得 0.5 475 0.5 475
赤道几内亚 0.45 462 0.45 462
科特迪瓦共和国 0.105 155 0.105 155
马里 0.125 165 0.125 165
比利时 20 16026 200 161699
丹麦 842.03 495194 2651.17 1603205
英国 40 31385 487.376 399818
德国 27.9 24013 104.15 84801
意大利 506.47 281224 757.055 419410
荷兰 1469.92 945804 5983.523 3897583
希腊 1 762 1 762
波兰 19.5 17282 27.5 26737
俄罗斯联邦 34.8 15359 434.478 161555
巴哈马 0.314 299 0.976 1552
加拿大 437.197 248794 2403.337 1428577
美国 4598.169 2641595 6884.879 4267528
澳大利亚 122.65 106723 378.15 325082
新西兰 5.75 6826 19.859 21741
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 47.321 92507 410.473 628616
大连海关 15959.912 11448963 62629.66 47228043
哈尔滨海关 304.3 98006 2122.413 670330
上海海关 0.845 1092 105.356 117889
南京海关 4.8 8213 259.765 159417
杭州海关 20.999 19517 85265.556 35419464
合肥海关 1.455 1808 51.592 65211
厦门海关 26.48 101244 69.68 256330
青岛海关 150.85 249138 64294.223 28878392
黄埔海关 24.305 15314 109.461 76070
深圳海关 2.387 3496 379.965 207924
拱北海关 11.613 19861 39.05 72915
江门海关 5.75 6826 5.75 6826
合计 16561.017 12065985 215823.94 113848115
于上月比增长率 -87.653% -81.027% 8.311% 11.855%

资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读