当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2017年12月份大豆出口分国别分海关统计表

分享到:
评论

大豆-2017年12月海关数据按国别分组查询-出口        
2017年12月海关数据按国别分组查询-出口        
Column1 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
塞浦路斯 0 0 8 7000
中国香港 245.515 215036 2312.642 1993676
印度 0 0 225 110250
伊拉克 0 0 1 1343
日本 1870.8 1664136 27676.835 23879830
中国澳门 4.325 8596 53.584 104760
马来西亚 77.8 56480 1426.205 1176379
巴基斯坦 0 0 33 34062
菲律宾 111.35 97033 202.453 180092
卡塔尔 0 0 20 16400
沙特阿拉伯 0 0 18 19203
新加坡 18.6 18635 113.579 117251
韩国 6968.275 5654096 41390.785 35981418
泰国 3.2 3697 70.6 206101
越南 2 9820 106.9 134824
中国台湾 420.21 428901 4373.54 4278296
东帝汶 0 0 22 17432
哈萨克斯坦 0 0 2.048 2163
安哥拉 0 0 71.15 104265
喀麦隆 0 0 0.052 211
佛得角 0 0 0.015 22
中非 0 0 0.4 464
吉布提 0 0 0.3 587
埃塞俄比亚 2 1958 2 1958
塞拉利昂 0 0 0.05 55
突尼斯 0 0 1 1110
厄立特里亚 0 0 0.018 37
比利时 0 0 401.848 334635
丹麦 0 0 2085.37 1296588
英国 193.5 160315 808.852 692896
德国 18 15247 115.3 97096
法国 0 0 29.6 39657
意大利 508.68 314992 8494.46 5151494
荷兰 1495.845 988278 9850.115 6579759
希腊 0 0 3 2643
葡萄牙 0 0 88 76857
西班牙 623.805 367189 1470.321 1033126
波兰 0 0 19 20600
瑞典 567.5 346783 567.5 346783
俄罗斯联邦 0 0 1319.376 720573
阿根廷 0 0 0 1
巴哈马 0.061 875 0.357 1787
巴西 0 0 1.306 3888
智利 0 0 8.85 17970
哥斯达黎加 4 3393 4 3393
墨西哥 0 0 9.076 11916
苏里南 0 0 3 3088
加拿大 5.915 8861 65.788 119697
美国 314.816 336181 8136.826 5744879
澳大利亚 120 98100 454.859 392832
库克群岛 0 0 2 5070
新西兰 0 0 22.533 28389
巴布亚新几内亚 0 0 1.255 1988
合计 13576.197 10798602 112093.748 91096794
于上月比增长率 5.660% 9.188% 13.753% 13.413%
大豆-2017年12月海关数据按关别分组查询-出口        
2017年12月海关数据按关别分组查询-出口        
Column1 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 0 0 3.148 3431
天津海关 101.829 137646 2386.84 2686722
石家庄海关 25 19995 120.815 145037
大连海关 13160.217 10251091 106290.897 84777514
长春海关 0 0 63.9 38018
哈尔滨海关 0 0 1255.476 682555
上海海关 55.879 72689 206.571 305975
南京海关 88.55 121301 390.6 493375
杭州海关 0 0 0.505 438
宁波海关 0 0 3.098 6610
合肥海关 2.951 3246 29.909 40496
厦门海关 2 9820 80 308640
青岛海关 108.531 140902 813.961 1126828
广州海关 0 0 2.7 5040
黄埔海关 12.42 7953 266.639 171493
深圳海关 3.361 4174 38.065 73445
拱北海关 15.459 29785 106.826 197121
江门海关 0 0 3.75 3960
西安海关 0 0 0.048 96
乌鲁木齐海关 0 0 30 30000
合计 13576.197 10798602 112093.748 91096794
于上月比增长率 5.660% 9.188% 13.753% 13.413%


资讯编辑:邹洪林 0791-88385153
资讯监督:李晴晴 021-26093419

相关阅读