当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2017年7月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆    
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 260.556 167256
哈萨克斯坦 0 0 1352.82 442318
埃塞俄比亚 0 0 7262.422 3282747
俄罗斯联邦 29454.947 9140123 261163.966 83658286
乌克兰 1826.52 839026 19224.29 8545034
阿根廷 1474260.116 595237632 2387854.744 968730525
巴西 7635938.957 3065992477 30832284.56 12698011493
智利 0 0 0.04 694
乌拉圭 397961.987 158957226 522490.089 209724903
加拿大 41529.857 19215874 1295602.182 564846486
美国 499922.362 197464748 19562229.54 8411629826
海关关别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 0.106 1040 0.152 1840
天津海关 735172.778 287624567 3128044.596 1297046904
石家庄海关 547589.522 222948725 2935583.263 1237251379
太原海关 0 0 127920.9 54093377
大连海关 684070.574 275131846 4370087.933 1822162077
哈尔滨海关 29282.947 9030043 254853.966 79681266
上海海关 1778.122 692311 366572.71 153749239
南京海关 2129009.597 854597855 12355425.61 5195616168
杭州海关 469800.377 187539496 2686536.961 1126860508
宁波海关 146492.857 58409166 1038231.932 427944830
合肥海关 151138.144 61286030 413981.281 172765153
福州海关 320737.279 135679948 1284170.98 529037753
厦门海关 309066.138 123726698 1304037.279 543303507
南昌海关 0 0 12977.955 5482207
青岛海关 1872365.557 758295190 9903813.191 4179209229
济南海关 142819.034 57433653 1046566.865 443881832
郑州海关 35090.209 13932275 346877.674 147060077
武汉海关 24045.908 9822930 24045.908 9822930
长沙海关 55908.336 22186729 121951.085 50621035
广州海关 141339.147 54758564 690424.278 283451934
黄埔海关 947267.804 378675875 3064190.153 1262009528
深圳海关 48344.98 19446635 1168290.555 488462179
汕头海关 0 0 104316.905 41290678
湛江海关 247456.487 98731776 1243201.289 523713330
江门海关 46174.68 18039140 786604.711 323259399
南宁海关 813607.077 323453073 5225449.153 2185329233
重庆海关 125805.506 51334921 710513.527 292944805
西安海关 56531.58 24068620 173701.582 72544853
乌鲁木齐海关 0 0 1352.82 442318
合计 10080894.75 4046847106 54889725.22 22949039568
平均成本(美元/吨) 401.4372938  
于上月比增长率 31.148% 30.321% 22.499% 21.312%

 


资讯编辑:党媛媛 0791-88385106
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读