当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2017年6月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆    
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 260.556 167256
哈萨克斯坦 0 0 1352.82 442318
埃塞俄比亚 220.44 103664 7262.422 3282747
俄罗斯联邦 27974.391 9074840 231709.019 74518163
乌克兰 5132.67 2360775 17397.77 7706008
阿根廷 712844.628 290561843 913594.628 373492893
巴西 6417862.457 2589954379 23195746.21 9645286435
智利 0 0 0.04 694
乌拉圭 124528.102 50767677 124528.102 50767677
加拿大 10994.185 6153774 1254072.325 545630612
美国 387092.519 156326250 19062307.18 8216044453
关别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 0 0 0.046 800
天津海关 410543.091 166227373 2392871.818 1009422337
石家庄海关 383986.232 155197992 2387993.741 1014302654
太原海关 0 0 127920.9 54093377
大连海关 669182.166 264318787 3686017.359 1547063306
哈尔滨海关 27974.391 9074840 225571.019 70651223
上海海关 57790.699 22446877 364794.588 153056928
南京海关 1955307.727 799188322 10226202.02 4342345992
杭州海关 393618.612 161481876 2216351.189 939155223
宁波海关 273462.891 108653043 891739.075 369535664
合肥海关 68660.362 28487414 262843.137 111702121
福州海关 65670.35 28131655 963433.701 405977704
厦门海关 129737.951 51162166 994971.141 419576809
南昌海关 2022.061 813516 12977.955 5482207
青岛海关 1389335.791 569974497 8031447.634 3422022971
济南海关 0 0 903747.831 386448179
郑州海关 80997.961 32413250 311787.465 133127802
长沙海关 687.186 384930 66042.749 28434306
广州海关 87964.667 35074478 549085.131 228693370
黄埔海关 407712.857 160517435 2116922.349 883333653
深圳海关 140399.797 56116918 1119945.575 469015544
汕头海关 50536.615 19793666 104316.905 41290678
湛江海关 113692.725 46510669 995744.802 424981554
江门海关 112238.369 43087684 740430.031 305220259
南宁海关 718735.466 288268497 4411842.076 1861876160
重庆海关 146391.425 57977317 584708.021 241609884
西安海关 0 0 117170.002 48476233
乌鲁木齐海关 0 0 1352.82 442318
合计 7686649.392 3105303202 44808231.08 18917339256
平均成本(美元/吨) 403.9865803 /
于上月比增长率 -19.819% -22.103% 20.707% 19.556%


资讯编辑:党媛媛 0791-88385106
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读