当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2017年5月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆    
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 260.556 167256 260.556 167256
哈萨克斯坦 616.22 213211 1352.82 442318
埃塞俄比亚 2995.432 1377397 7041.982 3179083
俄罗斯联邦 15809.173 4864262 203734.628 65443323
乌克兰 1627.87 734118 12265.1 5345233
阿根廷 66000 26528052 200750 82931050
巴西 7939055.218 3301906417 16777942.53 7063057964
智利 0.04 694 0.04 694
加拿大 90199.284 39088932 1243078.14 539476838
美国 1470025.433 611529366 18675067.04 8063009553
海关关别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 0.046 800 0.046 800
天津海关 495921.717 202592115 1982328.727 843194964
石家庄海关 590695.046 250054402 2004007.509 859104662
太原海关 62320.9 26521747 127920.9 54093377
大连海关 716174.991 290254502 3016835.193 1282744519
哈尔滨海关 15809.173 4864262 197596.628 61576383
上海海关 76659.509 31774699 307003.889 130610051
南京海关 2178916.118 913722892 8270887.289 3543674958
杭州海关 523247.505 218282074 1822463.396 777548829
宁波海关 185180.193 76786152 618465.31 260965577
合肥海关 57844.4 24158863 194182.775 83214707
福州海关 260156.529 114482298 897763.351 388660521
厦门海关 200273.672 82803601 865233.19 368414643
南昌海关 0 0 10955.894 4668691
青岛海关 1745995.373 728419772 6642111.843 2851551982
济南海关 193704.555 81563467 903747.831 386462921
郑州海关 37704.86 15994669 230789.504 100714552
长沙海关 62459.23 26577396 65355.563 28049376
广州海关 51040.494 20518333 461120.464 193618892
黄埔海关 542621.605 226144245 1709209.492 722816218
深圳海关 173731.408 69962120 979545.778 412458433
汕头海关 53780.29 21497012 53780.29 21497012
湛江海关 207921.416 85403794 882052.077 378470885
江门海关 94311.685 38093903 628191.662 262781578
南宁海关 933220.229 383935007 3693104.81 1573607663
重庆海关 117300.692 48149919 438316.596 183632567
西安海关 8981.37 3638450 117170.002 48476233
乌鲁木齐海关 616.22 213211 1352.82 442318
合计 9586589.226 3986409705 37121492.83 15823053312
平均成本(美元/吨) 415.8319097 /
于上月比增长率 19.60% 16.89% -- --

 


资讯编辑:党媛媛 0791-88385106
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读