当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2017年4月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆    
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 610.6 183181 0 0
埃塞俄比亚 2242.55 1010715 0 0
俄罗斯联邦 17818.868 5638807 0 0
乌克兰 2894.76 1283503 0 0
阿根廷 56000 23760756 0 0
巴西 6150254.921 2606113124 0 0
加拿大 8577.69 4607798 0 0
美国 1777058.468 767871199 0 0
海关关别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 611827.273 262549851 0 0
石家庄海关 417079.265 176325127 0 0
太原海关 65600 27571630 0 0
大连海关 711621.823 304126565 0 0
哈尔滨海关 17818.868 5638807 0 0
上海海关 56621.252 23578639 0 0
南京海关 1742887.057 742909008 0 0
杭州海关 344237.78 147333150 0 0
宁波海关 219210.262 91690721 0 0
合肥海关 11622.368 5069812 0 0
福州海关 262129.897 120883597 0 0
厦门海关 141663.422 59010454 0 0
南昌海关 1535.797 647461 0 0
青岛海关 1525123.1 656933382 0 0
济南海关 179716.591 76627384 0 0
郑州海关 0 0 0 0
长沙海关 394.133 170648 0 0
广州海关 110010.591 44835225 0 0
黄埔海关 288103.035 118033515 0 0
深圳海关 270268.63 110564041 0 0
湛江海关 234881.444 100118562 0 0
江门海关 184644.46 74849452 0 0
南宁海关 503428.189 213795847 0 0
重庆海关 57663.39 24029488 0 0
西安海关 56758.63 22993536 0 0
乌鲁木齐海关 610.6 183181 0 0
合计 8015457.857 3410469083 0 0
平均成本(美元/吨) 425.4864967 /
于上月比增长率 26.694% 25.159% -- --

 


资讯编辑:党媛媛 0791-88385106
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读