当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2017年3月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆    
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 0 0 0 0
埃塞俄比亚 1804 790971 0 0
俄罗斯联邦 71313.939 22273537 0 0
乌克兰 1428.02 607740 0 0
阿根廷 10000 4242992 0 0
巴西 1749322.589 755029681 0 0
加拿大 269789.924 116777916 0 0
美国 4222970.895 1825178784 0 0
合计 6326629.367 2724901621 0 0
于上月比增长率 14.245% 13.501% -- --
海关关别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 216681.469 92467469 0 0
石家庄海关 291365.928 126203281 0 0
大连海关 451018.335 193337872 0 0
哈尔滨海关 70763.939 21927037 0 0
上海海关 64332.573 27437657 0 0
南京海关 1407411.45 608366520 0 0
杭州海关 281921.098 122791677 0 0
宁波海关 81410.3 35217721 0 0
合肥海关 61601.792 26462464 0 0
福州海关 60300 28184730 0 0
厦门海关 242849.472 103280919 0 0
南昌海关 5108.003 2174207 0 0
青岛海关 1062450.169 460170932 0 0
济南海关 224548.304 95667418 0 0
郑州海关 65088.429 28255601 0 0
长沙海关 1221.2 583972 0 0
广州海关 163259.68 69939481 0 0
黄埔海关 354311.573 153099656 0 0
深圳海关 213688.125 92809986 0 0
湛江海关 122198.184 53740703 0 0
江门海关 87680.74 37775410 0 0
南宁海关 699760.774 303144061 0 0
重庆海关 97657.83 41862847 0 0
西安海关 0 0 0 0
乌鲁木齐海关 0 0 0 0
合计 6326629.367 2724901621 0 0
平均成本(美元/吨) 430.7035331 /
于上月比增长率 14.245% 13.501% -- --

 


资讯编辑:党媛媛 0791-88385106
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读