当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2016年12月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆     
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 91.02 113108
中国台湾 0 0 0.001 3
埃塞俄比亚 0 0 220 95686
俄罗斯联邦 46347.315 14609208 401370.832 139467874
乌克兰 0 0 3538.592 1454078
阿根廷 0 0 8014218.936 3232259104
巴西 314708.811 140535483 38205366.58 15552033467
智利 0 0 0.12 1186
乌拉圭 0 0 1661420.345 691985763
加拿大 522605.597 229477958 1455923.965 601483508
美国 8112419.249 3542613833 34170896.39 13765792039
海关关别        
北京海关 0 0 0.226 1744
天津海关 459909.414 199448686 4819523.199 1963072609
石家庄海关 408147.578 184040742 4002302.416 1624081139
太原海关 66000 27394447 458472.754 178442317
大连海关 667875.104 292660049 7094009.59 2895573744
长春海关 0 0 48 15840
哈尔滨海关 43861.315 13043028 386938.832 130390114
上海海关 79137.779 34281555 674896.626 279358331
南京海关 1777944.964 775004611 17225178.19 7020015821
杭州海关 423972.426 184176416 4200693.121 1705042734
宁波海关 195086.774 83249115 1546929.288 629036283
合肥海关 124372.256 53641846 485226.458 198585964
福州海关 302201.347 140544486 2255139.862 943183113
厦门海关 158653.357 70834297 1729942.496 718125441
南昌海关 3439.856 1410899 12029.596 4719610
青岛海关 2000141.363 871348269 17182414.48 6770577083
济南海关 177450.716 82215512 1669086.252 676504911
郑州海关 15000 6502350 375134.511 152039259
武汉海关 34000 14768291 34000 14768291
长沙海关 1248.073 530855 9185.034 3911918
广州海关 207765.863 92688796 1691975.212 714809544
黄埔海关 388575.745 167178977 4277654.788 1745882520
深圳海关 219764.071 97360990 1665864.59 703675849
汕头海关 0 0 205115.198 81870283
海口海关 0 0 0.03 335
湛江海关 235107.755 103842302 2126830.092 845328220
江门海关 198230.48 84187090 1322900.323 548295518
南宁海关 721059.478 309575496 7508224.091 3045526933
重庆海关 87135.258 37307377 892531.809 367297194
西安海关 0 0 60799.714 24553154
合计 8996080.972 3927236482 83913046.77 33984685816
平均成本(美元/吨) 436.55 405.00
于上月比增长率 14.813% 16.111% 13.031% 13.040%


资讯编辑:赖 艳0791-88385118

相关阅读