当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2016年12月份大豆出口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆   
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
文莱 0 0 1 934
朝鲜 0 0 603.974 549337
中国香港 271.677 233186 2367.223 2150432
印度尼西亚 0 0 1508 2159971
伊朗 0 0 9.965 7296
日本 1972.36 1777761 28998.07 26745005
中国澳门 6.81 12811 34.735 58370
马来西亚 285.31 235728 1416.148 1263923
蒙古 0 0 100 30000
阿曼 0 0 5 4000
巴基斯坦 0 0 1 1354
菲律宾 20 16800 110 121763
沙特阿拉伯 0 0 34 31409
新加坡 47.35 35866 159.291 150211
韩国 3976 3486190 34182.365 33555372
泰国 2.5 1659 103 284131
阿拉伯联合酋长国 0 0 2 3600
越南 3 2690 39.2 72561
中国台湾 944.84 874890 4644.135 5417182
东帝汶 23.5 17214 67.5 51192
哈萨克斯坦 0 0 60.016 93814
阿尔及利亚 20 10000 25 14696
安哥拉 0 0 5 7409
埃及 0 0 2 3840
埃塞俄比亚 0 0 0.5 925
加纳 0 0 0.345 644
毛里塔尼亚 0.515 1012 0.515 1012
莫桑比克 0 0 2.307 3357
尼日尔 0 0 0.3 316
塞拉利昂 0.03 31 0.03 31
南非 0 0 2.5 3093
苏丹 0 0 1.1 709
乌干达 0 0 0.02 32
比利时 0 0 1411.4 1254134
丹麦 260.725 154047 1231.236 759574
英国 88.048 64915 311.924 245830
德国 56.95 49466 236.282 209258
法国 0 0 25.1 33768
意大利 9.845 13648 11881.705 7873123
荷兰 126 103760 2539.98 2154794
希腊 0 0 4 3440
葡萄牙 21 17748 122.75 108821
西班牙 42 32715 737.503 582876
波兰 14 13170 34 30570
俄罗斯联邦 0 0 693.99 333124
捷克 0 0 42 34020
阿根廷 0 0 11.725 1509
巴巴多斯 0 0 0.4 438
多米尼克 0 0 0.75 331
墨西哥 0 0 13.687 18540
巴拿马 0 0 6.719 9472
加拿大 33.73 42887 3362.214 2058687
美国 3078.075 1981190 29541.845 19490944
澳大利亚 0.048 120 381.318 324877
瓦努阿图 0 0 0.1 117
新西兰 0 0 47.813 54201
巴布亚新几内亚 0 0 0.03 41
海关关别        
天津海关 651.796 551965 4839.506 5712918
石家庄海关 0 0 80.164 121713
满洲里海关 0 0 100 30000
大连海关 10387.395 8214811 118750.367 97732201
长春海关 0 0 159.752 102359
哈尔滨海关 0 0 579.24 260292
上海海关 90.733 149629 322.863 575493
南京海关 42.9 58908 878.047 1577115
合肥海关 3.505 4406 47.141 72145
厦门海关 0 0 98.102 363377
青岛海关 86.826 143963 789.711 1340449
广州海关 2.05 3075 2.091 3239
黄埔海关 17.475 11265 293.66 190220
深圳海关 5.456 13888 30.108 43580
拱北海关 16.177 27594 89.897 146965
江门海关 0 0 4 4309
重庆海关 0 0 0.045 221
西安海关 0 0 0.016 64
乌鲁木齐海关 0 0 60 93750
合计 11304.313 9179504 127124.71 108370410
于上月比增长率 -27.694% -30.801% 9.748% 9.241%


资讯编辑:赖 艳0791-88385118

相关阅读