当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2016年11月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

 

品种: 大豆   
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 91.02 113108
中国台湾 0 0 0.001 3
埃塞俄比亚 0 0 220 95686
俄罗斯联邦 15701.58 5050305 355023.517 124751694
乌克兰 309 123600 3538.592 1454078
阿根廷 1060493.052 456776981 8014549.094 3236306102
巴西 725001.523 324066227 37723913.14 15421413535
智利 0 0 0.12 1186
乌拉圭 268042.452 118982500 1661416.093 693313357
加拿大 148329.122 64103814 933318.368 372005550
美国 5617533.918 2413197132 25546747.01 10214909283
海关关区        
北京海关 0 0 0.226 1744
天津海关 579652.032 247148182 4359613.785 1763623923
石家庄海关 440572.224 198067530 3594154.838 1440711187
太原海关 66000 27059828 392472.754 151781296
大连海关 780096.822 333888714 6426134.486 2629906506
长春海关 0 0 48 15840
哈尔滨海关 14821.58 4495905 343077.517 117240114
上海海关 28065.973 11762597 595758.847 245076776
南京海关 1569270.36 690635460 15446988.43 6245514862
杭州海关 276648.515 120852075 3775714.944 1520254377
宁波海关 169957.282 73558577 1352193.728 545794423
合肥海关 25481.84 10977897 360854.202 144921319
福州海关 253518.241 114363536 1952938.515 804820511
厦门海关 188991.108 82439283 1571160.089 647303791
南昌海关 0 0 8589.74 3308711
青岛海关 1481028.427 629183214 14505166.94 5879104749
郑州海关 43000 18699620 360134.511 145536909
长沙海关 522.6 287430 7936.961 3381063
广州海关 233625.04 99600104 1484209.349 622120748
黄埔海关 419734.253 183312019 3889079.043 1578703543
深圳海关 157494.915 69783416 1446100.519 606314859
汕头海关 0 0 205115.198 81870283
海口海关 0 0 0.03 335
湛江海关 197173.435 81362565 1891722.337 741485918
江门海关 117898.283 50564221 1124669.843 464108428
南宁海关 710271.045 299106254 6787150.313 2735951437
重庆海关 81586.672 35152132 805396.551 326667377
西安海关 0 0 60799.714 24553154
济南海关 0 0 1491635.536 594289399
合计 7835410.647 3382300559 74238816.95 30064363582
平均成本(美元/吨) 431.67 404.97
于上月比增长率 50.284% 50.410% 11.799% 12.614%


责任编辑:赖 艳0791-88385118
资讯监督:朱喜安021-26093391

相关阅读