当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2016年10月份大豆出口分国别分海关统计表

分享到:
评论

 

品种: 大豆           
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
文莱 0 0 1 934
朝鲜 45 29520 603.974 549337
中国香港 162.451 139765 1893.647 1750556
印度尼西亚 0 0 1508 2159971
伊朗 0 0 9.965 7296
日本 1384.72 1288716 24685.96 22881444
中国澳门 5.625 10014 39.25 61025
马来西亚 51.82 45123 981.838 902496
蒙古 0 0 100 30000
阿曼 0 0 5 4000
巴基斯坦 0 0 1 1354
菲律宾 0 0 72 90923
沙特阿拉伯 0 0 34 31409
新加坡 16.176 15345 106.941 109176
韩国 3733.065 3783126 20909.875 22117952
泰国 0 0 87 234576
阿拉伯联合酋长国 0 0 2 3600
越南 28.2 36981 28.2 36981
中国台湾 180 209310 2402.17 3303045
东帝汶 0 0 44 33978
哈萨克斯坦 0 0 60.016 93814
阿尔及利亚 0 0 5 4696
安哥拉 0 0 2 3302
埃及 0 0 2 3840
埃塞俄比亚 0 0 0.5 925
加纳 0 0 0.345 644
莫桑比克 0 0 2.307 3357
尼日尔 0 0 0.3 316
南非 0 0 2.5 3093
苏丹 0 0 1.1 709
乌干达 0 0 0.02 32
比利时 0 0 1372 1219856
丹麦 257.185 155633 970.511 605527
英国 0 0 201.376 164259
德国 20 19810 175.332 156250
法国 3.4 4520 23.1 31311
意大利 1193.425 758629 10678.195 7134157
荷兰 185.06 148672 2272.38 1928815
希腊 0 0 4 3440
葡萄牙 0 0 81.75 73658
西班牙 0 0 572.747 450462
波兰 0 0 20 17400
俄罗斯联邦 0 0 693.99 333124
捷克 0 0 42 34020
阿根廷 0 0 11.725 1509
巴巴多斯 0 0 0.3 258
多米尼克 0 0 0.75 331
墨西哥 0 0 13.687 18540
巴拿马 0 0 6.719 9472
加拿大 3.48 5670 3321.506 2004450
美国 1093.211 743663 25810.93 17041087
澳大利亚 0 0 381.27 324757
瓦努阿图 0 0 0.1 117
新西兰 4 4309 47.813 54201
巴布亚新几内亚 0 0 0.03 41
海关关区        
天津海关 211.933 226195 3511.203 4596313
石家庄海关 6.348 11802 80.164 121713
满洲里海关 0 0 100 30000
大连海关 7904.585 6781115 93760.046 77334703
长春海关 45.002 29527 159.752 102359
哈尔滨海关 0 0 579.24 260292
上海海关 0 0 227.08 418557
南京海关 169.98 313646 779.347 1424483
合肥海关 3.924 6082 43.636 67739
厦门海关 0 0 79.102 284237
青岛海关 3.276 5405 578.289 990110
广州海关 0 0 0.041 164
黄埔海关 9.698 6252 242.583 157290
深圳海关 1.274 3185 5.684 13163
拱北海关 6.798 11288 83.891 132356
江门海关 4 4309 4 4309
重庆海关 0 0 0.045 221
西安海关 0 0 0.016 64
乌鲁木齐海关 0 0 60 93750
合计 8366.818 7398806 100294.119 86031823
于上月比增长率 24.064% 52.025% 9.102% 9.409%


责任编辑:赖 艳0791-88385118
资讯监督:朱喜安021-26093391

相关阅读