当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2016年10月份大豆进口分国别分海关统计表

分享到:
评论

 

品种: 大豆           
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 91.02 113108
中国台湾 0 0 0.001 3
埃塞俄比亚 0 0 220 95686
俄罗斯联邦 12982.277 4194944 339321.937 119658423
乌克兰 0 0 3229.592 1330478
阿根廷 1099122.803 471034190 6954144.865 2781558927
巴西 1452047.714 639358093 36999348.44 15107592838
智利 0 0 0.12 1186
乌拉圭 212729.42 95914024 1393257.272 576807755
加拿大 6072.26 3075041 784989.246 307901736
美国 2430767.562 1035145132 19929476.54 7801695088
海关关区        
北京海关 0 0 0.226 1744
天津海关 256195.67 113148184 3779961.753 1516475741
石家庄海关 214012.345 93372802 3153582.614 1242643657
太原海关 0 0 326472.754 126523145
大连海关 275915.478 123088003 5646037.664 2300382839
长春海关 0 0 48 15840
哈尔滨海关 12982.277 4194944 328255.937 112701243
上海海关 1315.538 557221 567692.874 233314179
南京海关 1510082.721 660059301 13877718.07 5554879402
杭州海关 279301.066 123643125 3498966.285 1399321695
宁波海关 140591.562 60889641 1183021.444 472430715
合肥海关 10061.2 4183696 335372.362 133943422
福州海关 60820 28199755 1699420.274 700367930
厦门海关 41163.193 17773710 1382156.861 564864508
南昌海关 0 0 8589.74 3308711
青岛海关 743408.655 317053538 13024138.52 5246645707
郑州海关 10000 4381700 317134.511 126837289
长沙海关 159.84 91908 7414.361 3093633
广州海关 106876.311 46717475 1250584.309 522520644
黄埔海关 348239.742 150227806 3469344.79 1395391524
深圳海关 154621.656 67025042 1288605.604 536531443
汕头海关 0 0 205115.198 81825786
海口海关 0 0 0.03 335
湛江海关 192730.108 76129430 1694548.902 660123353
江门海关 104407.163 45259497 1006771.56 415407762
南宁海关 542899.09 225303096 6076879.268 2436845183
重庆海关 78456.565 34224095 723809.879 291515245
西安海关 0 0 60799.714 24553154
济南海关 129481.856 53197455 1491635.536 594289399
合计 5213722.036 2248721424 66404079.04 26696755228
平均成本(美元/吨) 431.31 402.03
于上月比增长率 27.524% 26.954% 8.525% 9.143%

 


责任编辑:赖 艳0791-88385118
资讯监督:朱喜安021-26093391

相关阅读