当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2016年9月份大豆出口分国别分海关统计表

分享到:
评论

品种: 大豆           
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
文莱 1 934 1 934
朝鲜 411.974 356137 558.974 519817
中国香港 190.879 188804 1731.196 1610791
印度尼西亚 0 0 1508 2159971
伊朗 0 0 9.965 7296
日本 1274.2 1074269 23301.24 21592728
中国澳门 3.68 7050 33.625 51011
马来西亚 65.375 58170 930.018 857373
蒙古 0 0 100 30000
阿曼 0 0 5 4000
巴基斯坦 0 0 1 1354
菲律宾 48 60564 72 90923
沙特阿拉伯 0 0 34 31409
新加坡 41.173 41348 90.765 93831
韩国 0 0 17176.81 18334826
泰国 1 843 87 234576
阿拉伯联合酋长国 0 0 2 3600
中国台湾 0 0 2222.17 3093735
东帝汶 0 0 44 33978
哈萨克斯坦 0 0 60.016 93814
阿尔及利亚 0 0 5 4696
安哥拉 0 0 2 3302
埃及 0 0 2 3840
埃塞俄比亚 0 0 0.5 925
加纳 0 0 0.345 644
莫桑比克 0 0 2.307 3357
尼日尔 0 0 0.3 316
南非 0 0 2.5 3093
苏丹 0 0 1.1 709
乌干达 0 0 0.02 32
比利时 66 57420 1372 1219856
丹麦 259.525 156580 713.326 449894
英国 0.3 503 201.376 164259
德国 11 10258 155.332 136440
法国 0 0 19.7 26791
意大利 825.285 556591 9484.77 6375528
荷兰 197.963 166177 2087.32 1780143
希腊 0 0 4 3440
葡萄牙 20 17666 81.75 73658
西班牙 43.472 39294 572.747 450462
波兰 0 0 20 17400
俄罗斯联邦 0 0 693.99 333124
捷克 0 0 42 34020
阿根廷 11.725 1509 11.725 1509
巴巴多斯 0 0 0.3 258
多米尼克 0 0 0.75 331
墨西哥 7.605 9658 13.687 18540
巴拿马 0 0 6.719 9472
加拿大 441.816 254848 3318.026 1998780
美国 2820.575 1804659 24717.719 16297424
澳大利亚 0.12 312 381.27 324757
瓦努阿图 0 0 0.1 117
新西兰 1.279 3250 43.813 49892
巴布亚新几内亚 0 0 0.03 41
海关关区        
天津海关 99.115 121304 3299.27 4370118
石家庄海关 0 0 73.816 109911
满洲里海关 0 0 100 30000
大连海关 6528.989 4578053 85855.461 70553588
长春海关 0 0 114.75 72832
哈尔滨海关 0 0 579.24 260292
上海海关 0 0 227.08 418557
南京海关 16.98 27682 609.367 1110837
合肥海关 1.82 2730 39.712 61657
厦门海关 0 0 79.102 284237
青岛海关 75.467 111597 575.013 984705
广州海关 0 0 0.041 164
黄埔海关 11.525 7429 232.885 151038
深圳海关 1.718 4322 4.41 9978
拱北海关 8.332 13727 77.093 121068
重庆海关 0 0 0.045 221
西安海关 0 0 0.016 64
乌鲁木齐海关 0 0 60 93750
合计 6743.946 4866844 91927.301 78633017
于上月比增长率 -16.331% -24.714% 7.917% 6.598%

 


相关阅读