当前位置:农产品 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2015年12月份小麦进出口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

其他硬粒小麦

进口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 2,375.72 329,653 25,246.17 3,635,121
法国 0 0 1,998.66 300,698
加拿大 71,475.39 20,956,032 985,995.66 310,012,987
美国 55,137.60 15,117,537 415,285.17 131,021,896
澳大利亚 7,815.35 2,142,632 278,827.69 86,756,289
合计 136,804.06 38,545,854 1,707,353.35 531,726,991
于上月比增长率 24.77% 25.61% 8.65% 7.79%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 716.54 180,111 301,809.39 95,528,674
大连海关 0 0 8,981.31 2,389,803
上海海关 0 0 85,045.27 27,530,683
南京海关 6,609 1,732,692 6,609 1,732,692
厦门海关 0 0 13,851.79 4,051,741
青岛海关 0 0 118,758.88 35,702,629
郑州海关 135.88 32,611 3,134.08 904,997
广州海关 123.77 35,677 26,098.99 8,357,221
黄埔海关 62,152.70 18,281,405 424,317.45 139,621,724
深圳海关 64,826.33 17,986,316 687,716.70 210,431,479
海口海关 0 0 5,920.20 1,872,838
乌鲁木齐海关 2,239.84 297,042 25,110.29 3,602,510
合计 136,804.06 38,545,854 1,707,353.35 531,726,991
于上月比增长率 24.77% 25.61% 8.65% 7.79%
出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马来西亚 0 0 1,998.66 324,092
合计 0 0 1,998.66 324,092
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大连海关 0 0 1,998.66 324,092
合计 0 0 1,998.66 324,092
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%
         

 

其他小麦及混合麦:

进口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 11,541.48 2,494,930 91,702.48 24,012,134
丹麦 0 0 0.15 5,700
法国 0 0 2,997.96 917,121
加拿大 1,616 449,705 5,926.51 1,745,489
美国 1,176.50 278,464 187,563.40 54,022,662
澳大利亚 63,007.36 14,053,200 976,250.14 273,872,016
合计 77,341.34 17,276,299 1,264,440.64 354,575,122
于上月比增长率 -11.44% -22.01% 6.52% 5.12%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 0 0 156,370.86 47,051,013
上海海关 0 0 2,709.64 725,955
南京海关 1,616 449,705 4,937.15 1,403,821
杭州海关 0 0 118,376.24 37,859,728
宁波海关 0 0 60,375 15,519,528
厦门海关 0 0 57,160.34 16,087,963
青岛海关 0 0 39,023.88 11,237,730
广州海关 306.96 86,716 3,765.63 1,076,947
黄埔海关 62,700.40 13,966,484 495,640.71 135,818,405
深圳海关 1,176.50 278,464 234,378.72 63,781,898
乌鲁木齐海关 11,541.48 2,494,930 91,702.48 24,012,134
合计 77,341.34 17,276,299 1,264,440.64 354,575,122
于上月比增长率 -11.44% -22.01% 6.52% 5.12%
出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马来西亚 0 0 320.83 93,849
美国 0 0 2,976.76 791,049
合计 0 0 3,297.59 884,898
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 0 0 3,297.59 884,898
合计 0 0 3,297.59 884,898
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%

 

 


相关阅读