当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2015年11月份小麦进出口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

其他硬粒小麦:

进口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 2,499.70 331,739 23,820.81 3,431,515
法国 0 0 1,998.66 300,698
加拿大 90,870.11 25,728,546 914,520.27 289,056,955
美国 705.961 202,695 360,147.57 115,904,359
澳大利亚 15,566.05 4,424,742 271,012.34 84,613,657
合计 109,641.83 30,687,722 1,571,499.65 493,307,184
于上月比增长率 -36.49% -41.75% 7.57% 6.71%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 3,942.91 1,184,712 301,092.85 95,348,563
大连海关 2,475.23 613,780 8,981.31 2,389,803
上海海关 3,241.36 1,021,626 85,045.27 27,530,683
厦门海关 0 0 13,851.79 4,051,741
青岛海关 519.76 150,455 118,758.88 35,702,629
郑州海关 0 0 2,998.20 872,386
广州海关 1,550.45 400,322 25,975.22 8,321,544
黄埔海关 3,908.69 1,110,809 362,164.75 121,340,319
深圳海关 91,503.72 25,874,279 622,890.37 192,445,163
海口海关 0 0 5,920.20 1,872,838
乌鲁木齐海关 2,499.70 331,739 23,820.81 3,431,515
合计 109,641.83 30,687,722 1,571,499.65 493,307,184
于上月比增长率 -36.49% -41.75% 7.57% 6.71%
出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马来西亚 0 0 1,998.66 324,092
合计 0 0 1,998.66 324,092
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大连海关 0 0 1,998.66 324,092
合计 0 0 1,998.66 324,092
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%

其他小麦及混合麦:

进口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 18,303 4,112,322 80,161 21,517,204
丹麦 0 0 0.15 5,700
法国 0 0 2,997.96 917,121
加拿大 1,242 345,170 4,310.51 1,295,784
美国 6,577.42 1,760,311 186,386.90 53,744,198
澳大利亚 61,207 15,934,419 913,242.78 259,818,816
合计 87,329.42 22,152,222 1,187,099.30 337,298,823
于上月比增长率 -38.97% -43.56% 7.84% 6.92%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 0 0 156,370.86 47,051,013
上海海关 0 0 2,709.64 725,955
南京海关 1,242 345,170 3,321.15 954,116
杭州海关 0 0 118,376.24 37,859,728
宁波海关 0 0 60,375 15,519,528
厦门海关 22,620.74 5,891,031 57,160.34 16,087,963
青岛海关 0 0 39,023.88 11,237,730
广州海关 0 0 3,458.67 990,231
黄埔海关 42,533.03 11,135,328 432,940.31 121,851,921
深圳海关 2,630.66 668,371 233,202.23 63,503,434
乌鲁木齐海关 18,303 4,112,322 80,161 21,517,204
合计 87,329.42 22,152,222 1,187,099.30 337,298,823
于上月比增长率 -38.97% -43.56% 7.84% 6.92%
出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马来西亚 0 0 320.83 93,849
美国 0 0 2,976.76 791,049
合计 0 0 3,297.59 884,898
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 0 0 3,297.59 884,898
合计 0 0 3,297.59 884,898
于上月比增长率 -- -- 0.00% 0.00%