当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口检验报告(12.17)

分享到:
评论

华盛顿12月21日消息,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2020年12月17日当周,美国大豆出口检验量为2,532,924吨,前一周修正后为2,457,879吨,初值为2,368,781吨。

2019年12月19日当周,美国大豆出口检验量为1,096,938吨。

本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为34,699,348吨,上一年度同期19,789,040吨。

大豆出口检验报告
一周截止日 本周出口检验量 上周 去年同期 本年度累计 上年度累计
2020/12/17 2,532,924 2,457,879 1,096,938 34,699,348 19,789,040
2020/12/10 2,368,781 2,585,571 1,317,564 32,077,326 18,692,102
2020/12/3 2,297,316 2,423,867 1,402,627 29,420,290 17,374,538
2020/11/26 2,036,484 2,233,630 1,576,703 26,679,446 15,971,911
2020/11/19 2,009,976 2,466,715 1,952,364 24,418,257 14,395,208
2020/11/12 2,239,956 2,851,514 1,538,623 22,181,351 12,442,844
2020/11/5 2,496,308 2,389,742 1,348,193 19,457,451 10,904,221
2020/10/29 2,082,741 2,818,734 1,483,653 16,584,920 9,556,028
2020/10/22 2,664,352 2,317,798 1,578,604 14,338,789 8,072,375
2020/10/15 2,173,521 2,396,908 1,330,909 11,518,836 6,493,771
2020/10/8 2,157,012 2,004,867 956,056 9,095,531 5,162,862
2020/10/1 1,667,068 1,296,568 1,052,267 6,600,720 4,206,806
2020/9/24 1,211,733 1,379,971 986,305 4,848,745 3,154,539
2020/9/17 1,310,854 1,625,688 926,271 3,567,160 2,168,234
2020/9/10 1,283,936 1,396,077 668,496 1,849,421 1,241,963
2020/9/3 1,295,462 808,656 977,914 465,262 573,467
2020/8/27 804,591 1,223,251 1,290,414 43,126,553 45,741,582
2020/8/20 1,150,832 924,486 965,913 42,241,831 44,451,168
2020/8/13 785,075 785,568 1,158,755 40,950,167 43,485,255
2020/8/6 635,665 557,607 944,872 40,015,189 42,326,500
2020/7/30 551,543 504,645 1,032,874 39,373,215 41,381,628
2020/7/23 472,680 454,719 1,066,123 38,789,707 40,348,754
2020/7/16 452,811 483,331 563,042 38,315,021 39,282,631
2020/7/9 483,331 560,655 855,638 37,861,230 38,719,589
2020/7/2 521,638 333,662 761,845 37,338,882 37,863,951
2020/6/25 324,512 255,810 720,842 36,808,094 37,102,106
2020/6/18 254,929 435,469 731,812 36,482,701 36,381,264
2020/6/11 376,323 274,052 680,370 36,114,746 35,649,452
2020/6/4 213,047 399,152 734,098 35,624,912 34,969,082
2020/5/28 396,387 342,571 510,482 35,407,043 34,234,984
2020/5/21 333,127 356,078 537,216 35,089,243 33,724,502
2020/5/14 352,189 534,609 498,122 34,752,227 33,187,286
2020/5/7 496,498 380,981 546,866 34,361,731 32,689,164
2020/4/30 318,100 561,063 603,452 33,802,328 32,142,298
2020/4/23 555,748 551,265 507,750 33,478,423 31,538,846
2020/4/16 539,824 474,225 386,068 32,910,352 31,031,096
2020/4/9 442,024 300,915 476,305 32,338,327 30,645,028
2020/4/2 298,124 413,957 888,772 31,893,415 30,168,723
2020/3/26 413,957 587,398 712,028 31,584,713 29,279,951
2020/3/19 570,642 494,612 859,953 31,202,613 28,567,923
2020/3/12 436,358 579,102 849,700 30,573,717 27,707,970
2020/3/6 572,416 672,174 888,690 30,130,673 26,858,270


资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读