当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口销售报告(12.10)

分享到:
评论

华盛顿12月17日消息,美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示:截至12月10日当周,美国2020-21年度大豆出口净销售922,300吨,2021-22年度大豆出口净销售94,000吨。

大豆出口销售
时间 当周出口装船量(交割) 累计出口装船量 当周本年度净销售(订单) 未完结(交割)销售量 当周下一年度净销售 下一年度未完结销售量
2020/12/10 2,589,412 32,407,122 922,266 21,421,751 94,000 331,000
2020/12/3 2,691,276 29,817,710 569,000 23,088,897 168,000 237,000
2020/11/26 2,492,570 27,126,434 406,934 25,211,173 0 69,000
2020/11/19 2,412,153 24,633,864 768,071 27,296,809 0 69,000
2020/11/12 2,558,450 22,347,125 1,387,717 28,940,891 0 69,000
2020/11/5 3,210,043 19,788,675 1,468,452 30,111,624 0 69,000
2020/10/29 2,528,151 16,647,492 1,530,522 31,853,215 0 69,000
2020/10/22 2,696,118 14,119,341 1,620,694 32,850,844 9,000 69,000
2020/10/15 2,516,478 11,423,223 2,225,534 33,926,268 0 60,000
2020/10/8 2,384,017 9,018,041 2,631,274 34,217,212 0 60,000
2020/10/1 2,068,620 6,749,678 2,590,730 33,969,955 0 60,000
2020/9/24 1,139,550 4,681,058 2,591,201 33,447,845 0 60,000
2020/9/17 1,282,507 3,541,508 3,194,675 31,996,194 0 60,000
2020/9/10 1,732,774 2,259,001 2,457,053 30,084,026 0 60,000
2020/9/3 526,227 526,227 5,700,052 29,359,747 0 60,000
2020/8/27 878,944 43,994,359 88,131 3,517,493 1,762,776 24,185,922
2020/8/20 1,276,374 43,240,179 50,447 4,308,306 1,874,431 22,423,146
2020/8/13 899,007 41,963,805 -12,693 5,534,233 2,573,174 20,548,715
2020/8/6 1,103,935 41,064,798 570,114 6,445,933 2,839,388 17,975,541
2020/7/30 814,145 39,960,863 345,199 6,979,754 1,404,961 15,136,153
2020/7/23 674,549 39,329,705 257,828 7,448,700 3,344,170 13,731,192
2020/7/16 467,201 38,807,523 365,169 7,865,421 2,300,503 10,387,022
2020/7/9 575,333 38,340,322 312,950 7,967,453 767,596 8,086,519
2020/7/2 467,505 37,764,989 952,193 8,229,836 382,139 7,318,923
2020/6/25 389,011 37,297,484 241,678 7,745,148 841,650 6,936,784
2020/6/18 302,359 36,908,473 601,857 7,892,481 560,745 6,095,134
2020/6/11 387,527 36,606,114 538,124 7,592,983 1,382,089 5,534,389
2020/6/4 292,619 36,218,587 1,003,682 7,442,386 1,212,544 4,152,300
2020/5/28 483,033 35,925,968 495,171 6,731,323 607,400 2,939,756
2020/5/21 331,784 35,442,935 644,258 6,719,185 202,994 2,332,356
2020/5/14 500,047 35,111,151 1,205,008 6,406,711 464,000 2,129,362
2020/5/7 473,785 34,659,709 655,474 5,701,750 440,000 1,665,362
2020/4/30 440,512 34,185,924 653,114 5,520,061 177,544 1,225,362
2020/4/23 570,286 33,745,412 1,078,293 5,307,459 105,000 1,047,818


资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读