当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口检验报告(4.2)

分享到:
评论

华盛顿4月6日消息,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2020年4月2日当周,美国大豆出口检验量为298,124吨,前一周修正后为413,957吨,初值为413,957吨。

2019年4月4日当周,美国大豆出口检验量为888,772吨。

本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为31,893,415吨,上一年度同期30,168,723吨。

大豆出口检验报告
一周截止日 本周出口检验量 上周 去年同期 本年度累计 上年度累计
2020/4/2 298,124 413,957 888,772 31,893,415 30,168,723
2020/3/26 413,957 587,398 712,028 31,584,713 29,279,951
2020/3/19 570,642 494,612 859,953 31,202,613 28,567,923
2020/3/12 436,358 579,102 849,700 30,573,717 27,707,970
2020/3/6 572,416 672,174 888,690 30,130,673 26,858,270
2020/2/27 670,608 596,274 848,895 29,556,691 25,969,580
2020/2/20 594,536 1,005,050 1,308,510 28,884,345 25,120,685
2020/2/13 992,294 640,620 1,083,567 28,277,053 23,812,175
2020/2/6 603,852 1,373,502 1,150,863 27,217,697 22,728,608
2020/1/30 1,355,627 1,058,772 1,092,842 26,594,745 21,577,745
2020/1/16 1,199,136 1,149,404 1,130,306 24,169,056 19,540,223
2020/1/9 1,136,304 1,039,014 1,100,334 22,956,159 18,409,917
2020/1/2 963,830 991,801 682,518 21,744,427 17,309,583
2019/12/19 1,083,866 1,335,473 699,629 19,794,114 15,870,912
2019/12/12 1,259,374 1,401,525 986,265 18,633,317 15,171,283
2019/12/5 1,327,042 1,575,749 926,600 17,298,212 14,185,018
2019/11/28 1,547,507 1,951,870 1,045,831 15,941,477 13,258,418
2019/11/21 1,942,761 1,537,619 1,123,243 14,383,343 12,212,587
2019/11/7 1,331,631 1,482,444 1,357,333 10,886,450 9,978,438
2019/10/31 1,480,632 1,578,604 1,245,862 9,552,517 8,621,105
2019/10/24 1,568,399 1,330,909 1,352,735 8,061,680 7,375,243
2019/10/17 1,296,352 955,150 1,217,883 6,458,308 6,022,508
2019/10/10 954,881 1,051,582 1,224,667 5,161,002 4,804,625
2019/10/3 1,038,988 986,256 608,794 4,193,454 3,579,958
2019/9/19 922,550 668,496 719,339 2,164,513 2,340,915
2019/9/12 666,490 977,914 787,246 1,239,957 1,621,576
2019/9/5 906,029 1,290,414 927,335 501,778 834,330
2019/8/29 1,281,426 965,913 776,277 45,732,594 56,297,693
2019/8/22 961,964 1,158,755 907,945 44,447,219 55,521,416
2019/8/15 1,158,217 944,872 660,998 43,484,717 54,613,471
2019/8/8 944,238 1,032,874 581,559 42,325,866 53,952,473
2019/8/1 1,029,010 1,064,335 893,648 41,373,961 53,370,914
2019/7/25 1,031,477 560,856 768,769 40,311,922 52,477,266
2019/7/18 559,462 855,377 728,139 39,278,790 51,708,497
2019/7/11 854,373 761,649 637,555 38,718,104 50,980,358
2019/7/4 757,903 720,842 668,014 37,859,985 50,342,823
2019/6/27 719,299 731,812 850,084 37,100,539 49,674,809
2019/6/20 682,155 680,370 516,711 36,331,583 48,824,725
2019/6/13 675,302 734,074 818,837 35,644,360 48,308,014

资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读