当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口销售报告(3.26)

分享到:
评论

华盛顿4月2日消息,美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至3月26日当周,美国2019-20年度大豆出口净销售957,400吨,2020-21年度大豆出口净销售114,000吨。当周,美国2019-20年度大豆出口装船468,400吨。

大豆出口销售
时间 当周出口装船量(交割) 累计出口装船量 当周本年度净销售(订单) 未完结(交割)销售量 当周下一年度净销售 下一年度未完结销售量
2020/3/26 468,374 31,759,517 957,417 5,101,956 113,997 528,917
2020/3/19 607,102 31,291,143 904,340 4,612,913 500 414,920
2020/3/12 483,362 30,684,041 631,577 4,315,675 69,589 414,420
2020/3/6 567,638 30,200,679 302,835 4,167,460 1,386 344,831
2020/2/27 695,553 29,633,041 345,039 4,432,263 1,400 343,445
2020/2/20 597,946 28,937,488 339,309 4,782,777 22,120 342,045
2020/2/13 957,812 28,405,541 494,277 5,041,414 3,360 319,925
2020/2/6 611,345 27,447,729 644,848 5,504,949 6,300 316,565
2020/1/30 1,448,333 26,836,384 703,835 5,471,446 4,000 310,265
2020/1/16 1,053,087 24,225,945 790,006 6,977,475 120,743 304,265
2020/1/9 1,278,410 23,242,235 711,462 7,240,556 0 183,522
2020/1/2 1,118,845 21,963,825 355,542 7,807,504 3,441 183,522
2019/12/26 1,076,436 20,920,769 330,344 8,570,807 1,703 180,081
2012/12/12 1,405,818 18,836,990 1,430,622 9,588,054 36,300 167,300
2019/12/5 1,443,227 17,431,172 1,050,138 9,563,250 125,000 131,000
2019/11/28 1,498,145 15,987,945 683,783 9,956,339 0 6,000
2019/11/21 2,245,782 14,489,800 1,664,051 10,770,701 0 6,000
2019/11/14 1,649,476 12,244,018 1,458,787 11,352,432 0 6,000
2019/11/7 1,260,821 10,594,542 1,239,337 11,543,121 3,000 6,000
2019/10/31 1,559,422 9,514,029 1,807,368 11,564,605 0 3,000
2019/10/24 1,723,307 7,954,607 943,586 11,316,659 0 3,000
2019/10/17 1,382,885 6,367,202 475,194 12,096,380 0 3,000
2019/10/10 956,108 4,984,317 1,600,988 13,004,071 0 3,000
2019/10/3 1,038,463 4,028,209 2,092,457 12,359,191 3,000 3,000
2019/9/19 950,906 2,072,388 1,037,969 10,146,439 0 0
2019/9/12 701,937 1,121,482 1,728,123 10,059,376 0 0
2019/9/5 419,545 419,545 3,050,012 9,033,190 0 0
2019/8/29 1,196,536 46,188,588 69,386 2,594,090 788,427 6,402,723
2019/8/22 873,260 44,992,052 95,174 3,721,240 353,103 5,614,296
2019/8/15 1,174,480 44,118,792 25,936 4,499,326 792,575 5,261,193
2019/8/8 1,111,676 43,012,797 -109,878 5,647,870 817,359 4,468,618
2019/8/1 961,011 41,901,121 45,505 6,869,424 318,250 3,651,259
2019/7/25 921,279 40,940,110 143,088 7,784,930 305,508 3,333,009
2019/7/18 637,502 40,018,831 -78,173 8,563,121 223,705 3,027,501
2019/7/11 908,960 39,381,329 127,890 9,278,796 198,367 2,803,796
2019/7/4 692,385 38,534,505 132,163 10,059,866 129,500 2,605,429
2019/6/27 791,660 37,905,971 867,564 10,620,088 161,500 2,475,929
2019/6/20 725,081 37,114,311 168,175 10,544,184 319,563 2,314,429
2019/6/13 736,539 36,408,285 571,512 11,101,090 200,027 1,994,866
2019/6/6 758,974 35,671,746 255,929 11,266,117 275,163 1,794,839
2019/5/30 565,864 34,912,772 510,024 11,769,162 73,740 1,519,676
2019/5/23 468,994 34,403,701 455,770 11,825,002 22,000 1,445,936
2019/5/16 570,808 33,934,707 535,848 11,838,226 5,100 1,423,936
2019/5/9 616,134 33,363,899 370,908 11,873,186 303,400 1,418,836
2019/5/2 606,723 32,869,785 -149,123 12,118,412 295,592 1,115,436
2019/4/25 567,291 32,263,062 313,435 12,874,258 23,494 819,844
2019/4/18 395,976 31,759,137 596,301 13,128,114 22,697 796,350
2019/4/11 470,762 31,364,417 382,071 12,927,789 21,100 773,653
2019/4/4 889,782 30,893,655 270,376 13,016,480 9,980 752,553
2019/3/28 765,347 30,003,873 1,971,692 13,635,886 20,488 742,573
2019/3/21 941,168 29,238,526 181,781 12,429,541 17,071 722,085
2019/3/14 1,015,137 28,316,958 399,528 13,188,928 -64,446 705,014
2019/3/7 819,814 27,377,620 1,911,901 13,804,537 3,000 769,460
2019/2/28 982,865 26,557,806 311,442 12,712,450 72,000 766,460
2019/2/21 2,270,834 25,574,941 2,196,023 13,383,873 220 694,460

资讯编辑:党媛媛 021-26094506
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读