当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口销售报告(6.28)

分享到:
评论

华盛顿7月6日消息,美国农业部(USDA)周五公布的大豆出口销售报告显示:截至6月28日当周,美国2017-18年度大豆出口净销售561,700吨,2018-19年度大豆出口净销售458,700吨。当周,美国2017-18年度大豆出口装船937,800吨。

大豆出口销售
时间 当周出口装船量(交割) 累计出口装船量 当周本年度净销售(订单) 未完结(交割)销售量 当周下一年度净销售 下一年度未完结销售量
2018/6/28 937,827 49,552,346 561,646 7,739,635 458,722 7,982,168
2018/6/21 500,463 48,694,120 358,513 8,115,816 642,270 7,523,446
2018/6/14 992,047 48,193,657 301,745 8,257,766 227,605 6,881,176
2018/6/7 597,367 47,201,610 519,557 8,948,068 290,990 6,653,571
2018/5/31 516,102 46,604,243 164,830 9,025,878 34,716 6,362,581
2018/5/24 647,789 46,088,141 273,437 9,377,150 771,623 6,327,865
2018/5/17 903,873 45,440,352 139,450 9,751,502 6,889 5,556,242
2018/5/10 654,489 44,611,634 281,850 10,794,825 224,650 5,549,353
2018/5/3 471,905 43,957,145 354,257 11,167,464 278,320 5,324,703
2018/4/26 691,239 43,485,240 416,259 11,285,112 469,900 5,046,383
2018/4/19 446,058 42,846,593 371,303 11,560,092 166,500 4,576,483
2018/4/12 402,339 42,400,535 1,040,730 11,634,847 1,090,718 4,409,983
2018/4/5 419,715 41,998,196 1,510,476 10,996,456 954,036 3,319,265
2018/3/29 579,751 41,578,481 1,132,962 9,905,695 358,172 2,365,229
2018/3/22 782,917 40,998,730 317,511 9,352,402 69,717 2,007,057
2018/3/15 548,681 40,215,813 759,094 9,817,808 140,000 1,937,340
2018/3/8 900,007 39,667,132 1,269,556 9,607,473 77,375 1,797,340
2018/3/1 997,572 38,767,125 2,509,473 9,237,924 143,900 1,719,965
2018/2/22 901,999 37,845,309 857,889 7,726,023 122,100 1,576,065
2018/2/15 893,787 36,943,310 109,144 7,770,133 222,140 1,453,965
2018/2/8 1,375,270 36,049,523 640,362 8,773,064 197,120 1,231,825
2018/2/1 1,537,130 34,753,551 743,223 9,507,972 8,391 1,034,705
2018/1/25 1,143,337 33,216,421 282,662 10,301,879 50,710 1,026,314
2018/1/18 1,243,654 32,073,084 616,272 11,162,554 143,120 975,604
2018/1/11 1,178,520 30,904,224 1,240,244 11,789,936 287,660 832,484
2018/1/4 1,546,158 29,725,704 607,381 11,728,212 9,000 544,824
2017/12/28 1,068,718 28,179,546 474,840 12,666,989 6,794 535,824
2017/12/21 1,409,599 27,250,847 974,696 13,260,867 81,288 529,030
2017/12/14 1,539,852 25,841,248 1,742,870 13,695,770 20,000 447,742
2017/12/7 1,261,343 24,301,396 1,452,645 13,492,752 113,240 427,742
2017/11/30 2,018,141 23,040,053 2,015,794 13,301,450 70,352 314,502
2017/11/23 2,203,090 21,091,227 942,858 13,303,797 0 244,150
2017/11/16 1,925,468 18,888,137 869,086 14,564,029 34,500 244,150
2017/11/9 2,256,000 16,962,669 1,104,849 15,620,411 72,100 209,650
2017/11/2 2,520,213 14,706,773 1,160,588 16,771,458 400 137,550
2017/10/26 2,622,647 12,186,560 1,901,690 18,131,083 15,150 137,150
2017/10/19 2,522,614 9,563,913 2,129,331 18,852,040 1,000 122,000
2017/10/12 1,849,995 7,041,299 1,275,154 19,245,323 0 121,000
2017/10/5 1,190,165 5,191,304 1,747,274 19,820,164 0 121,000
 


资讯编辑:吴婷婷 0791-88385132
资讯监督:朱喜安 021-26093391

相关阅读